|
2 | 2 | <CONFIG> |
3 | 3 | <ProjectSession> |
4 | 4 | <Version Value="12"/> |
5 | | - <BuildModes Active="Release"/> |
| 5 | + <BuildModes Active="Debug"/> |
6 | 6 | <Units> |
7 | 7 | <Unit> |
8 | 8 | <Filename Value="flexpacket.lpr"/> |
|
18 | 18 | <HasResources Value="True"/> |
19 | 19 | <ResourceBaseClass Value="Form"/> |
20 | 20 | <UnitName Value="UMain"/> |
| 21 | + <IsVisibleTab Value="True"/> |
21 | 22 | <EditorIndex Value="15"/> |
22 | | - <TopLine Value="592"/> |
23 | | - <CursorPos X="16" Y="615"/> |
| 23 | + <TopLine Value="1844"/> |
| 24 | + <CursorPos X="31" Y="1862"/> |
24 | 25 | <UsageCount Value="210"/> |
25 | 26 | <Loaded Value="True"/> |
26 | 27 | <LoadedDesigner Value="True"/> |
|
172 | 173 | <Unit> |
173 | 174 | <Filename Value="upipes.pas"/> |
174 | 175 | <IsPartOfProject Value="True"/> |
175 | | - <IsVisibleTab Value="True"/> |
176 | 176 | <EditorIndex Value="16"/> |
177 | 177 | <TopLine Value="112"/> |
178 | | - <CursorPos X="29" Y="141"/> |
| 178 | + <CursorPos X="55" Y="127"/> |
179 | 179 | <UsageCount Value="200"/> |
180 | 180 | <Loaded Value="True"/> |
181 | 181 | </Unit> |
|
265 | 265 | <EditorIndex Value="-1"/> |
266 | 266 | <TopLine Value="375"/> |
267 | 267 | <CursorPos Y="387"/> |
268 | | - <UsageCount Value="11"/> |
| 268 | + <UsageCount Value="8"/> |
269 | 269 | </Unit> |
270 | 270 | </Units> |
271 | 271 | <JumpHistory HistoryIndex="29"> |
272 | 272 | <Position> |
273 | | - <Filename Value="uconvers.pas"/> |
274 | | - <Caret Line="318" Column="50" TopLine="295"/> |
| 273 | + <Filename Value="umain.pas"/> |
| 274 | + <Caret Line="1712" Column="26" TopLine="1690"/> |
275 | 275 | </Position> |
276 | 276 | <Position> |
277 | | - <Filename Value="uconvers.pas"/> |
278 | | - <Caret Line="319" Column="19" TopLine="296"/> |
| 277 | + <Filename Value="umain.pas"/> |
| 278 | + <Caret Line="43" Column="13" TopLine="30"/> |
279 | 279 | </Position> |
280 | 280 | <Position> |
281 | | - <Filename Value="uconvers.pas"/> |
282 | | - <Caret Line="334" Column="60" TopLine="311"/> |
| 281 | + <Filename Value="umain.pas"/> |
| 282 | + <Caret Line="69" Column="12" TopLine="47"/> |
283 | 283 | </Position> |
284 | 284 | <Position> |
285 | | - <Filename Value="uconvers.pas"/> |
286 | | - <Caret Line="335" Column="29" TopLine="312"/> |
| 285 | + <Filename Value="umain.pas"/> |
| 286 | + <Caret Line="159" Column="33" TopLine="137"/> |
287 | 287 | </Position> |
288 | 288 | <Position> |
289 | | - <Filename Value="uconvers.pas"/> |
290 | | - <Caret Line="348" Column="29" TopLine="325"/> |
| 289 | + <Filename Value="umain.pas"/> |
| 290 | + <Caret Line="1697" Column="21" TopLine="13"/> |
291 | 291 | </Position> |
292 | 292 | <Position> |
293 | | - <Filename Value="uconvers.pas"/> |
294 | | - <Caret Line="365" Column="49" TopLine="342"/> |
| 293 | + <Filename Value="umain.pas"/> |
| 294 | + <Caret Line="1884" Column="3" TopLine="1861"/> |
295 | 295 | </Position> |
296 | 296 | <Position> |
297 | 297 | <Filename Value="umain.pas"/> |
298 | | - <Caret Line="744" Column="31" TopLine="34"/> |
| 298 | + <Caret Line="1080" Column="74" TopLine="1073"/> |
299 | 299 | </Position> |
300 | 300 | <Position> |
301 | 301 | <Filename Value="umain.pas"/> |
302 | | - <Caret Line="1126" Column="24" TopLine="1113"/> |
| 302 | + <Caret Line="1809" Column="37" TopLine="1802"/> |
303 | 303 | </Position> |
304 | 304 | <Position> |
305 | 305 | <Filename Value="umain.pas"/> |
306 | | - <Caret Line="1489" Column="26" TopLine="1470"/> |
| 306 | + <Caret Line="43" Column="13" TopLine="30"/> |
307 | 307 | </Position> |
308 | 308 | <Position> |
309 | 309 | <Filename Value="umain.pas"/> |
310 | | - <Caret Line="1485" Column="74" TopLine="1470"/> |
| 310 | + <Caret Line="159" Column="23" TopLine="137"/> |
311 | 311 | </Position> |
312 | 312 | <Position> |
313 | 313 | <Filename Value="umain.pas"/> |
314 | | - <Caret Line="1491" Column="71" TopLine="1471"/> |
| 314 | + <Caret Line="753" Column="30" TopLine="731"/> |
315 | 315 | </Position> |
316 | 316 | <Position> |
317 | 317 | <Filename Value="umain.pas"/> |
318 | | - <Caret Line="1486" Column="48" TopLine="1472"/> |
| 318 | + <Caret Line="1698" Column="61" TopLine="1693"/> |
319 | 319 | </Position> |
320 | 320 | <Position> |
321 | 321 | <Filename Value="umain.pas"/> |
322 | | - <Caret Line="1487" Column="45" TopLine="1473"/> |
| 322 | + <Caret Line="1688" Column="40" TopLine="1687"/> |
323 | 323 | </Position> |
324 | 324 | <Position> |
325 | 325 | <Filename Value="umain.pas"/> |
326 | | - <Caret Line="1491" Column="20" TopLine="1473"/> |
| 326 | + <Caret Line="1697" Column="30" TopLine="1686"/> |
327 | 327 | </Position> |
328 | 328 | <Position> |
329 | 329 | <Filename Value="umain.pas"/> |
330 | | - <Caret Line="1490" TopLine="1476"/> |
| 330 | + <Caret Line="1834" Column="25" TopLine="1817"/> |
331 | 331 | </Position> |
332 | 332 | <Position> |
333 | 333 | <Filename Value="umain.pas"/> |
334 | | - <Caret Line="1711" Column="39" TopLine="1709"/> |
| 334 | + <Caret Line="1861" Column="63" TopLine="1851"/> |
335 | 335 | </Position> |
336 | 336 | <Position> |
337 | 337 | <Filename Value="umain.pas"/> |
338 | | - <Caret Line="1482" Column="35" TopLine="1477"/> |
| 338 | + <Caret Line="1864" Column="41" TopLine="1851"/> |
339 | 339 | </Position> |
340 | 340 | <Position> |
341 | 341 | <Filename Value="umain.pas"/> |
342 | | - <Caret Line="1674" Column="10" TopLine="1647"/> |
| 342 | + <Caret Line="1900" Column="46" TopLine="1877"/> |
343 | 343 | </Position> |
344 | 344 | <Position> |
345 | 345 | <Filename Value="umain.pas"/> |
346 | | - <Caret Line="1122" Column="25" TopLine="1107"/> |
| 346 | + <Caret Line="1937" Column="32" TopLine="1918"/> |
347 | 347 | </Position> |
348 | 348 | <Position> |
349 | | - <Filename Value="upipes.pas"/> |
350 | | - <Caret Line="18" Column="17"/> |
| 349 | + <Filename Value="umain.pas"/> |
| 350 | + <Caret Line="181" Column="32" TopLine="168"/> |
351 | 351 | </Position> |
352 | 352 | <Position> |
353 | 353 | <Filename Value="umain.pas"/> |
354 | | - <Caret Line="1509" TopLine="1496"/> |
| 354 | + <Caret Line="1116" Column="24" TopLine="1094"/> |
355 | 355 | </Position> |
356 | 356 | <Position> |
357 | 357 | <Filename Value="umain.pas"/> |
358 | | - <Caret Line="1105" Column="9" TopLine="1067"/> |
| 358 | + <Caret Line="1872" TopLine="1860"/> |
359 | 359 | </Position> |
360 | 360 | <Position> |
361 | 361 | <Filename Value="umain.pas"/> |
362 | | - <Caret Line="629" Column="9" TopLine="611"/> |
| 362 | + <Caret Line="1864" Column="29" TopLine="1859"/> |
363 | 363 | </Position> |
364 | 364 | <Position> |
365 | | - <Filename Value="upipes.pas"/> |
366 | | - <Caret Line="19" Column="11" TopLine="6"/> |
| 365 | + <Filename Value="umain.pas"/> |
| 366 | + <Caret Line="1849" Column="23" TopLine="1835"/> |
367 | 367 | </Position> |
368 | 368 | <Position> |
369 | 369 | <Filename Value="umain.pas"/> |
370 | | - <Caret Line="618" Column="35" TopLine="608"/> |
| 370 | + <Caret Line="1844" Column="8" TopLine="1835"/> |
371 | 371 | </Position> |
372 | 372 | <Position> |
373 | 373 | <Filename Value="umain.pas"/> |
374 | | - <Caret Line="1514" Column="27" TopLine="1503"/> |
| 374 | + <Caret Line="1116" Column="12" TopLine="1103"/> |
375 | 375 | </Position> |
376 | 376 | <Position> |
377 | 377 | <Filename Value="umain.pas"/> |
378 | | - <Caret Line="617" TopLine="601"/> |
| 378 | + <Caret Line="181" Column="20" TopLine="168"/> |
379 | 379 | </Position> |
380 | 380 | <Position> |
381 | 381 | <Filename Value="umain.pas"/> |
382 | | - <Caret Line="1107" Column="2" TopLine="1090"/> |
| 382 | + <Caret Line="1116" Column="24" TopLine="1094"/> |
383 | 383 | </Position> |
384 | 384 | <Position> |
385 | 385 | <Filename Value="umain.pas"/> |
386 | | - <Caret Line="1684" Column="18" TopLine="1669"/> |
| 386 | + <Caret Line="181" Column="20" TopLine="168"/> |
387 | 387 | </Position> |
388 | 388 | <Position> |
389 | | - <Filename Value="upipes.pas"/> |
390 | | - <Caret Line="186" Column="32" TopLine="170"/> |
| 389 | + <Filename Value="umain.pas"/> |
| 390 | + <Caret Line="1926" Column="60" TopLine="1915"/> |
391 | 391 | </Position> |
392 | 392 | </JumpHistory> |
393 | 393 | <RunParams> |
|
0 commit comments