|
19 | 19 | "advanced_settings": { |
20 | 20 | "name": "Ρυθμίσεις για προχωρημένους", |
21 | 21 | "data": { |
22 | | - "battery_percentage_template": "Battery percentage template", |
| 22 | + "battery_percentage_template": "Template ποσοστού μπαταρίας", |
23 | 23 | "battery_low_template": "Template χαμηλής στάθμης μπαταρίας", |
24 | 24 | "filter_outliers": "Φιλτράρισμα ακραίων τιμών" |
25 | 25 | }, |
26 | 26 | "data_description": { |
27 | | - "battery_percentage_template": "Template to create a battery percentage\nOnly needed for devices that do not have a standard battery percentage", |
| 27 | + "battery_percentage_template": "Πρότυπο για να δημιουργήσετε ένα ποσοστό μπαταρίας\nΧρειάζεται μόνο για συσκευές που δεν έχουν ένα τυπικό ποσοστό μπαταρίας", |
28 | 28 | "battery_low_template": "Template για τον προσδιορισμό μιας μπαταρίας με χαμηλή στάθμη, θα πρέπει να επιστρέψει true εάν είναι χαμηλή\nΧρειάζεται μόνο για μη τυπικές στάθμες μπαταρίας", |
29 | 29 | "filter_outliers": "Φιλτράρετε μεγάλες πτώσεις στάθμης μπαταρίας, περιορίζοντας την πυροδότηση ψευδών συμβάντων σε συσκευές που εσφαλμένα αναφέρουν επίπεδα περιστασιακά" |
30 | 30 | } |
|
91 | 91 | "advanced_settings": { |
92 | 92 | "name": "Ρυθμίσεις για προχωρημένους", |
93 | 93 | "data": { |
94 | | - "battery_percentage_template": "Battery percentage template", |
| 94 | + "battery_percentage_template": "Template ποσοστού μπαταρίας", |
95 | 95 | "battery_low_template": "Template χαμηλής στάθμης μπαταρίας", |
96 | 96 | "filter_outliers": "Φιλτράρισμα ακραίων τιμών" |
97 | 97 | }, |
98 | 98 | "data_description": { |
99 | | - "battery_percentage_template": "Template to create a battery percentage\nOnly needed for devices that do not have a standard battery percentage", |
| 99 | + "battery_percentage_template": "Πρότυπο για να δημιουργήσετε ένα ποσοστό μπαταρίας\nΧρειάζεται μόνο για συσκευές που δεν έχουν ένα τυπικό ποσοστό μπαταρίας", |
100 | 100 | "battery_low_template": "Template για τον προσδιορισμό μιας μπαταρίας με χαμηλή στάθμη, θα πρέπει να επιστρέψει true εάν είναι χαμηλή\nΧρειάζεται μόνο για μη τυπικές στάθμες μπαταρίας", |
101 | 101 | "filter_outliers": "Φιλτράρετε μεγάλες πτώσεις στάθμης μπαταρίας, περιορίζοντας την πυροδότηση ψευδών συμβάντων σε συσκευές που εσφαλμένα αναφέρουν επίπεδα περιστασιακά" |
102 | 102 | } |
|
123 | 123 | "advanced_settings": { |
124 | 124 | "name": "Ρυθμίσεις για προχωρημένους", |
125 | 125 | "data": { |
126 | | - "battery_percentage_template": "Battery percentage template", |
| 126 | + "battery_percentage_template": "Template ποσοστού μπαταρίας", |
127 | 127 | "battery_low_template": "Template χαμηλής στάθμης μπαταρίας", |
128 | 128 | "filter_outliers": "Φιλτράρισμα ακραίων τιμών" |
129 | 129 | }, |
130 | 130 | "data_description": { |
131 | | - "battery_percentage_template": "Template to create a battery percentage\nOnly needed for devices that do not have a standard battery percentage", |
| 131 | + "battery_percentage_template": "Πρότυπο για να δημιουργήσετε ένα ποσοστό μπαταρίας\nΧρειάζεται μόνο για συσκευές που δεν έχουν ένα τυπικό ποσοστό μπαταρίας", |
132 | 132 | "battery_low_template": "Template για τον προσδιορισμό μιας μπαταρίας με χαμηλή στάθμη, θα πρέπει να επιστρέψει true εάν είναι χαμηλή\nΧρειάζεται μόνο για μη τυπικές στάθμες μπαταρίας", |
133 | 133 | "filter_outliers": "Φιλτράρετε μεγάλες πτώσεις στάθμης μπαταρίας, περιορίζοντας την πυροδότηση ψευδών συμβάντων σε συσκευές που εσφαλμένα αναφέρουν επίπεδα περιστασιακά" |
134 | 134 | } |
|
0 commit comments