Commit e984607
Remove arms per node override (#4822)
Summary:
Pull Request resolved: #4822
We initially provided this override during transition from legacy dispatch to GS, and at the time voted to persist the override in case folks wanted to provide this information manually. However, in the ~year+ since we added this, I'm not sure we've had any usage of this, and keeping it around increases the complexity of an already challenging part of the stack.
My suggestion is to remove this, and for advanced users to directly leverage nodes or models if custom modeling is needed
Reviewed By: saitcakmak, lena-kashtelyan
Differential Revision: D91513177
fbshipit-source-id: ac5ceaa324a20552574b2f23eb746973c611761c1 parent 31f5ea9 commit e984607
File tree
5 files changed
+11
-136
lines changed- ax/generation_strategy
- tests
5 files changed
+11
-136
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
71 | 71 | | |
72 | 72 | | |
73 | 73 | | |
74 | | - | |
75 | 74 | | |
76 | 75 | | |
77 | 76 | | |
| |||
100 | 99 | | |
101 | 100 | | |
102 | 101 | | |
103 | | - | |
104 | 102 | | |
105 | 103 | | |
106 | 104 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
426 | 426 | | |
427 | 427 | | |
428 | 428 | | |
429 | | - | |
430 | 429 | | |
431 | 430 | | |
432 | 431 | | |
| |||
451 | 450 | | |
452 | 451 | | |
453 | 452 | | |
454 | | - | |
455 | | - | |
456 | | - | |
457 | 453 | | |
458 | 454 | | |
459 | 455 | | |
| |||
485 | 481 | | |
486 | 482 | | |
487 | 483 | | |
488 | | - | |
489 | | - | |
490 | | - | |
491 | | - | |
492 | | - | |
493 | | - | |
494 | | - | |
495 | 484 | | |
496 | 485 | | |
497 | 486 | | |
| |||
Lines changed: 4 additions & 8 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
257 | 257 | | |
258 | 258 | | |
259 | 259 | | |
260 | | - | |
261 | | - | |
262 | | - | |
263 | | - | |
264 | | - | |
265 | | - | |
266 | | - | |
267 | | - | |
| 260 | + | |
| 261 | + | |
| 262 | + | |
| 263 | + | |
268 | 264 | | |
269 | 265 | | |
270 | 266 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
22 | | - | |
23 | | - | |
24 | | - | |
25 | | - | |
26 | | - | |
27 | | - | |
| 22 | + | |
28 | 23 | | |
29 | 24 | | |
30 | 25 | | |
| |||
247 | 242 | | |
248 | 243 | | |
249 | 244 | | |
250 | | - | |
251 | 245 | | |
252 | 246 | | |
253 | 247 | | |
| |||
275 | 269 | | |
276 | 270 | | |
277 | 271 | | |
278 | | - | |
279 | | - | |
280 | | - | |
281 | | - | |
282 | | - | |
283 | | - | |
284 | 272 | | |
285 | 273 | | |
286 | 274 | | |
| |||
306 | 294 | | |
307 | 295 | | |
308 | 296 | | |
309 | | - | |
310 | 297 | | |
311 | 298 | | |
312 | 299 | | |
| |||
467 | 454 | | |
468 | 455 | | |
469 | 456 | | |
470 | | - | |
471 | | - | |
472 | | - | |
473 | | - | |
474 | | - | |
475 | | - | |
476 | | - | |
477 | | - | |
478 | | - | |
479 | | - | |
480 | | - | |
481 | | - | |
482 | | - | |
483 | | - | |
484 | | - | |
485 | | - | |
486 | | - | |
487 | | - | |
488 | 457 | | |
489 | 458 | | |
490 | 459 | | |
| |||
515 | 484 | | |
516 | 485 | | |
517 | 486 | | |
518 | | - | |
519 | | - | |
520 | | - | |
521 | | - | |
522 | 487 | | |
523 | 488 | | |
524 | 489 | | |
| |||
548 | 513 | | |
549 | 514 | | |
550 | 515 | | |
551 | | - | |
552 | | - | |
553 | | - | |
554 | | - | |
555 | | - | |
556 | | - | |
557 | 516 | | |
558 | 517 | | |
559 | 518 | | |
| |||
570 | 529 | | |
571 | 530 | | |
572 | 531 | | |
573 | | - | |
574 | 532 | | |
575 | 533 | | |
576 | 534 | | |
| |||
596 | 554 | | |
597 | 555 | | |
598 | 556 | | |
599 | | - | |
600 | 557 | | |
601 | 558 | | |
602 | 559 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1448 | 1448 | | |
1449 | 1449 | | |
1450 | 1450 | | |
1451 | | - | |
1452 | | - | |
1453 | | - | |
1454 | | - | |
1455 | | - | |
1456 | 1451 | | |
1457 | 1452 | | |
1458 | 1453 | | |
1459 | 1454 | | |
1460 | 1455 | | |
1461 | | - | |
| 1456 | + | |
1462 | 1457 | | |
1463 | 1458 | | |
1464 | 1459 | | |
| |||
1491 | 1486 | | |
1492 | 1487 | | |
1493 | 1488 | | |
1494 | | - | |
| 1489 | + | |
1495 | 1490 | | |
1496 | 1491 | | |
1497 | 1492 | | |
1498 | 1493 | | |
1499 | 1494 | | |
1500 | 1495 | | |
1501 | | - | |
1502 | | - | |
| 1496 | + | |
| 1497 | + | |
| 1498 | + | |
| 1499 | + | |
1503 | 1500 | | |
1504 | 1501 | | |
1505 | 1502 | | |
| |||
1707 | 1704 | | |
1708 | 1705 | | |
1709 | 1706 | | |
1710 | | - | |
1711 | | - | |
1712 | | - | |
1713 | | - | |
1714 | | - | |
1715 | | - | |
1716 | | - | |
1717 | | - | |
1718 | | - | |
1719 | | - | |
1720 | | - | |
1721 | | - | |
1722 | | - | |
1723 | | - | |
1724 | | - | |
1725 | | - | |
1726 | | - | |
1727 | | - | |
1728 | | - | |
1729 | | - | |
1730 | | - | |
1731 | | - | |
1732 | | - | |
1733 | | - | |
1734 | | - | |
1735 | | - | |
1736 | | - | |
1737 | | - | |
1738 | | - | |
1739 | | - | |
1740 | | - | |
1741 | | - | |
1742 | | - | |
1743 | | - | |
1744 | | - | |
1745 | | - | |
1746 | | - | |
1747 | | - | |
1748 | | - | |
1749 | | - | |
1750 | | - | |
1751 | | - | |
1752 | | - | |
1753 | | - | |
1754 | | - | |
1755 | | - | |
1756 | | - | |
1757 | | - | |
1758 | | - | |
1759 | | - | |
1760 | | - | |
1761 | | - | |
1762 | | - | |
1763 | | - | |
1764 | | - | |
1765 | | - | |
1766 | | - | |
1767 | | - | |
1768 | | - | |
1769 | | - | |
1770 | | - | |
1771 | | - | |
1772 | 1707 | | |
1773 | 1708 | | |
1774 | 1709 | | |
| |||
0 commit comments