Commit 5259ca2
committed
Add union serialization tests and fix unused variable warnings
- Add comprehensive union serialization tests for JSON, Query, and CBOR protocols
- Fix unused variable warnings in serialization generators
- Update test structure and model for proper union serialization testing1 parent 052538d commit 5259ca2
File tree
11 files changed
+3976
-587
lines changed- codegen-core/src
- main/kotlin/software/amazon/smithy/rust/codegen/core/smithy/protocols/serialize
- test/kotlin/software/amazon/smithy/rust/codegen/core/smithy/protocols/serialize
- rust-runtime
- aws-smithy-fuzz
- aws-smithy-http/fuzz
- aws-smithy-json/fuzz
- aws-smithy-types/fuzz
- tools
- ci-build
- publisher
- sdk-lockfiles
- ci-resources/tls-stub
11 files changed
+3976
-587
lines changedLines changed: 15 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
555 | 555 | | |
556 | 556 | | |
557 | 557 | | |
| 558 | + | |
558 | 559 | | |
559 | 560 | | |
560 | 561 | | |
| 562 | + | |
| 563 | + | |
| 564 | + | |
| 565 | + | |
| 566 | + | |
561 | 567 | | |
562 | 568 | | |
563 | 569 | | |
564 | 570 | | |
565 | | - | |
| 571 | + | |
| 572 | + | |
| 573 | + | |
| 574 | + | |
| 575 | + | |
| 576 | + | |
| 577 | + | |
| 578 | + | |
| 579 | + | |
566 | 580 | | |
567 | 581 | | |
568 | 582 | | |
| |||
Lines changed: 18 additions & 3 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
357 | 357 | | |
358 | 358 | | |
359 | 359 | | |
| 360 | + | |
| 361 | + | |
360 | 362 | | |
361 | 363 | | |
362 | | - | |
| 364 | + | |
| 365 | + | |
| 366 | + | |
| 367 | + | |
| 368 | + | |
| 369 | + | |
363 | 370 | | |
364 | | - | |
| 371 | + | |
365 | 372 | | |
366 | 373 | | |
| 374 | + | |
| 375 | + | |
| 376 | + | |
| 377 | + | |
| 378 | + | |
| 379 | + | |
| 380 | + | |
| 381 | + | |
367 | 382 | | |
368 | 383 | | |
369 | 384 | | |
370 | | - | |
| 385 | + | |
371 | 386 | | |
372 | 387 | | |
373 | 388 | | |
| |||
Lines changed: 55 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
| 8 | + | |
8 | 9 | | |
9 | 10 | | |
10 | 11 | | |
11 | 12 | | |
12 | 13 | | |
13 | 14 | | |
| 15 | + | |
14 | 16 | | |
15 | 17 | | |
16 | 18 | | |
| |||
342 | 344 | | |
343 | 345 | | |
344 | 346 | | |
| 347 | + | |
| 348 | + | |
| 349 | + | |
| 350 | + | |
| 351 | + | |
| 352 | + | |
| 353 | + | |
| 354 | + | |
| 355 | + | |
| 356 | + | |
| 357 | + | |
| 358 | + | |
| 359 | + | |
| 360 | + | |
| 361 | + | |
| 362 | + | |
| 363 | + | |
| 364 | + | |
| 365 | + | |
| 366 | + | |
| 367 | + | |
| 368 | + | |
| 369 | + | |
| 370 | + | |
| 371 | + | |
| 372 | + | |
| 373 | + | |
| 374 | + | |
| 375 | + | |
| 376 | + | |
| 377 | + | |
| 378 | + | |
| 379 | + | |
| 380 | + | |
| 381 | + | |
| 382 | + | |
| 383 | + | |
| 384 | + | |
| 385 | + | |
| 386 | + | |
| 387 | + | |
| 388 | + | |
| 389 | + | |
| 390 | + | |
| 391 | + | |
| 392 | + | |
| 393 | + | |
| 394 | + | |
| 395 | + | |
| 396 | + | |
| 397 | + | |
| 398 | + | |
| 399 | + | |
345 | 400 | | |
Lines changed: 91 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
0 commit comments