|
38 | 38 | <th style="width: 10%">时效</th> |
39 | 39 | <th style="width: 10%">更新频率</th> |
40 | 40 | <th style="width: 10%">访问方式</th> |
| 41 | + <th style="width: 10%">时间范围</th> |
41 | 42 | <th style="width: 25%">备注</th> |
42 | 43 | </tr> |
43 | 44 | </thead> |
|
51 | 52 | <td rowspan="2">每日4次</td> |
52 | 53 | <td rowspan="2"><a href="https://data.ecmwf.int/forecasts/">ECMWF Free & Open Data Portal</a></td> |
53 | 54 | <td rowspan="2">包含最近4日数据</td> |
| 55 | + <td> </td> |
54 | 56 | </tr> |
55 | 57 | <tr> |
56 | 58 | <td><strong>ECMWF EFS</strong></td> |
57 | 59 | <td>集合预报</td> |
| 60 | + <td> </td> |
58 | 61 | </tr> |
59 | 62 | <tr> |
60 | 63 | <td rowspan="2"><strong>NCEP GFS</strong></td> |
|
65 | 68 | <td rowspan="3">每日4次</td> |
66 | 69 | <td><a href="https://motherlode.ucar.edu/native/grid/NCEP/GFS/">GFS_UCAR</a></td> |
67 | 70 | <td>包含最近3月数据</td> |
| 71 | + <td> </td> |
68 | 72 | </tr> |
69 | 73 | <tr> |
70 | 74 | <td><a href="https://nomads.ncep.noaa.gov/pub/data/nccf/com/gfs/">GFS_NOAA</a></td> |
71 | 75 | <td>包含最近10日数据</td> |
| 76 | + <td> </td> |
72 | 77 | </tr> |
73 | 78 | <tr> |
74 | 79 | <td><strong>NCEP GEFS</strong></td> |
75 | 80 | <td >集合预报</td> |
76 | 81 | <td><a href="https://nomads.ncep.noaa.gov/pub/data/nccf/com/gens/">GEFS_NOAA</a></td> |
77 | 82 | <td>包含最近4日数据</td> |
| 83 | + <td> </td> |
78 | 84 | </tr> |
79 | 85 | <tr> |
80 | 86 | <td><strong>DWD ICON</strong></td> |
|
85 | 91 | <td>每日4次</td> |
86 | 92 | <td><a href="https://opendata.dwd.de/weather/nwp/icon/grib/">ICON</a></td> |
87 | 93 | <td>包含最近4个起报时次数据</td> |
| 94 | + <td> </td> |
88 | 95 | </tr> |
89 | 96 | <tr> |
90 | 97 | <td><strong>JMA GSM</strong></td> |
|
95 | 102 | <td>每日4次</td> |
96 | 103 | <td><a href="https://www.wis-jma.go.jp/cms/gsm/download.html">JMA High-Resolution GSM Data Service</a></td> |
97 | 104 | <td>包含最近5日数据</td> |
| 105 | + <td> </td> |
98 | 106 | </tr> |
99 | 107 | </tbody> |
100 | 108 | </table> |
|
105 | 113 |
|
106 | 114 | ### 历史预报数据 |
107 | 115 |
|
108 | | -| 数据源 | 描述 | 预报方法 | 分辨率 | 更新频率 | 访问方式 | 备注 | |
109 | | -|--------|------|--------|----------|----------|----------|--------| |
110 | | -| **ECMWF IFS** | 欧洲中期天气预报中心集成预报系统 | 确定性预报 | | | | | |
111 | | -| **NCEP GFS** | 美国全球预报系统 | 确定性预报 | 0.25° | 每日4次 | [NOMADS](https://gdex.ucar.edu/datasets/d084001/) | | |
| 116 | +<table> |
| 117 | + <thead align="center"> |
| 118 | + <tr> |
| 119 | + <th style="width: 10%">数据源</th> |
| 120 | + <th style="width: 20%">描述</th> |
| 121 | + <th style="width: 10%">预报方法</th> |
| 122 | + <th style="width: 5%">分辨率</th> |
| 123 | + <th style="width: 10%">时效</th> |
| 124 | + <th style="width: 10%">更新频率</th> |
| 125 | + <th style="width: 10%">访问方式</th> |
| 126 | + <th style="width: 10%">时间范围</th> |
| 127 | + <th style="width: 25%">备注</th> |
| 128 | + </tr> |
| 129 | + </thead> |
| 130 | + <tbody align="center"> |
| 131 | + <tr> |
| 132 | + <td rowspan="2"><strong>ECMWF IFS</strong></td> |
| 133 | + <td rowspan="3">欧洲中期天气预报中心</td> |
| 134 | + <td rowspan="2">确定性预报</td> |
| 135 | + <td>0.25°/0.4°</td> |
| 136 | + <td>0~144h(3h)</br>144~360h(6h)</td> |
| 137 | + <td rowspan="3">每日4次</td> |
| 138 | + <td><a href="https://console.cloud.google.com/storage/browser/ecmwf-open-data;tab=objects?prefix=&forceOnObjectsSortingFiltering=false">🪜ECMWF_GOOGLE</a></td> |
| 139 | + <td>2023年7月12日至今(最新数据较官网有延迟)</td> |
| 140 | + <td> </td> |
| 141 | + </tr> |
| 142 | + <tr> |
| 143 | + <td>0.1°</td> |
| 144 | + <td>0~12h(6h)</td> |
| 145 | + <td><a href="https://gdex.ucar.edu/datasets/d113001/dataaccess/#">IFS_UCAR</a></td> |
| 146 | + <td>2016年1月1日至今(仅含地面要素)</td> |
| 147 | + <td> </td> |
| 148 | + </tr> |
| 149 | + <tr> |
| 150 | + <td><strong>ECMWF EFS</strong></td> |
| 151 | + <td>集合预报</td> |
| 152 | + <td>0.25°/0.4°</td> |
| 153 | + <td>0~144h(3h)</br>144~360h(6h)</td> |
| 154 | + <td><a href="https://console.cloud.google.com/storage/browser/ecmwf-open-data;tab=objects?prefix=&forceOnObjectsSortingFiltering=false">🪜ECMWF_GOOGLE</a></td> |
| 155 | + <td>2023年7月12日至今(最新数据较官网有延迟)</td> |
| 156 | + <td> </td> |
| 157 | + </tr> |
| 158 | + <tr> |
| 159 | + <td rowspan="2"><strong>NCEP GFS</strong></td> |
| 160 | + <td rowspan="3">美国全球预报系统</td> |
| 161 | + <td rowspan="2">确定性预报</td> |
| 162 | + <td rowspan="3">0.25°/0.5°</td> |
| 163 | + <td rowspan="3">0~144h(3h)</br>144~360h(6h)</td> |
| 164 | + <td rowspan="3">每日4次</td> |
| 165 | + <td><a href="https://gdex.ucar.edu/datasets/d084001/dataaccess/">GFS_UCAR</a></td> |
| 166 | + <td>2015年1月15日至今</td> |
| 167 | + <td> </td> |
| 168 | + </tr> |
| 169 | + <tr> |
| 170 | + <td><a href="https://nomads.ncep.noaa.gov/pub/data/nccf/com/gfs/">GFS_NOAA</a></td> |
| 171 | + <td>包含最近10日数据</td> |
| 172 | + <td> </td> |
| 173 | + </tr> |
| 174 | + <tr> |
| 175 | + <td><strong>NCEP GEFS</strong></td> |
| 176 | + <td >集合预报</td> |
| 177 | + <td><a href="https://nomads.ncep.noaa.gov/pub/data/nccf/com/gens/">GEFS_NOAA</a></td> |
| 178 | + <td>包含最近4日数据</td> |
| 179 | + <td> </td> |
| 180 | + </tr> |
| 181 | + </tbody> |
| 182 | +</table> |
112 | 183 |
|
113 | 184 | ## 大模型预报数据 |
114 | 185 |
|
115 | 186 | ### 实时预报数据 |
116 | 187 |
|
117 | 188 | <table> |
118 | | - <thead> |
| 189 | + <thead align="center"> |
119 | 190 | <tr> |
120 | 191 | <th>数据源</th> |
121 | 192 | <th>描述</th> |
|
124 | 195 | <th>时效</th> |
125 | 196 | <th>更新频率</th> |
126 | 197 | <th>访问方式</th> |
| 198 | + <th>时间范围</th> |
127 | 199 | <th>备注</th> |
128 | 200 | </tr> |
129 | 201 | </thead> |
130 | | - <tbody> |
| 202 | + <tbody align="center"> |
131 | 203 | <tr> |
132 | | - <td><strong>ECMWF IFS</strong></td> |
| 204 | + <td><strong>ECMWF AIFS</strong></td> |
133 | 205 | <td rowspan="2">欧洲中期天气预报中心</td> |
134 | 206 | <td>确定性预报</td> |
135 | 207 | <td rowspan="2">0.25°</td> |
136 | 208 | <td rowspan="2">0~360h(6h)</td> |
137 | 209 | <td rowspan="2">每日4次</td> |
138 | 210 | <td rowspan="2"><a href="https://data.ecmwf.int/forecasts/">ECMWF Free & Open Data Portal</a></td> |
139 | 211 | <td rowspan="2">包含最近4日数据</td> |
| 212 | + <td> </td> |
140 | 213 | </tr> |
141 | 214 | <tr> |
142 | | - <td><strong>ECMWF EFS</strong></td> |
| 215 | + <td><strong>ECMWF AIEFS</strong></td> |
143 | 216 | <td>集合预报</td> |
| 217 | + <td> </td> |
144 | 218 | </tr> |
145 | 219 | <tr> |
146 | 220 | <td><strong>NCEP AIGFS</strong></td> |
|
151 | 225 | <td rowspan="2">每日4次</td> |
152 | 226 | <td><a href="https://nomads.ncep.noaa.gov/pub/data/nccf/com/aigfs/">AIGFS_NOAA</a></td> |
153 | 227 | <td>包含最近2日数据</td> |
| 228 | + <td> </td> |
154 | 229 | </tr> |
155 | 230 | <tr> |
156 | 231 | <td><strong>NCEP AIGEFS</strong></td> |
157 | 232 | <td >集合预报</td> |
158 | 233 | <td><a href="https://nomads.ncep.noaa.gov/pub/data/nccf/com/aigefs/">AIGEFS_NOAA</a></td> |
159 | 234 | <td>包含最近2日数据</td> |
| 235 | + <td> </td> |
| 236 | + </tr> |
| 237 | + <tr> |
| 238 | + <td><strong>Aurora</strong></td> |
| 239 | + <td>微软</td> |
| 240 | + <td>确定性预报</td> |
| 241 | + <td rowspan="4">0.5°</td> |
| 242 | + <td rowspan="4">0~240h(6h)</td> |
| 243 | + <td rowspan="4">每日2次</td> |
| 244 | + <td rowspan="4"><a href="https://noaa-oar-mlwp-data.s3.amazonaws.com/index.html">🪜AWS-S3</a></td> |
| 245 | + <td> </td> |
| 246 | + <td rowspan="4"><a href="./docs/noaa-oar-mlwp-data.txt">数据说明</a></td> |
| 247 | + </tr> |
| 248 | + <tr> |
| 249 | + <td><strong>FourCastNet</strong></td> |
| 250 | + <td>NVIDIA</td> |
| 251 | + <td>确定性预报</td> |
| 252 | + <td> </td> |
| 253 | + </tr> |
| 254 | + <tr> |
| 255 | + <td><strong>GraphCast</strong></td> |
| 256 | + <td>Google、DeepMind</td> |
| 257 | + <td>确定性预报</td> |
| 258 | + <td> </td> |
| 259 | + </tr> |
| 260 | + <tr> |
| 261 | + <td><strong>PANGU</strong></td> |
| 262 | + <td>华为</td> |
| 263 | + <td>确定性预报</td> |
| 264 | + <td> </td> |
160 | 265 | </tr> |
161 | 266 | </tbody> |
162 | 267 | </table> |
163 | 268 |
|
164 | 269 | ### 历史预报数据 |
165 | 270 |
|
| 271 | +<table> |
| 272 | + <thead align="center"> |
| 273 | + <tr> |
| 274 | + <th>数据源</th> |
| 275 | + <th>描述</th> |
| 276 | + <th>预报方法</th> |
| 277 | + <th>分辨率</th> |
| 278 | + <th>时效</th> |
| 279 | + <th>更新频率</th> |
| 280 | + <th>访问方式</th> |
| 281 | + <th>时间范围</th> |
| 282 | + <th>备注</th> |
| 283 | + </tr> |
| 284 | + </thead> |
| 285 | + <tbody align="center"> |
| 286 | + <tr> |
| 287 | + <td><strong>ECMWF AIFS</strong></td> |
| 288 | + <td rowspan="2">欧洲中期天气预报中心</td> |
| 289 | + <td>确定性预报</td> |
| 290 | + <td rowspan="2">0.25°</td> |
| 291 | + <td rowspan="2">0~360h(6h)</td> |
| 292 | + <td rowspan="2">每日4次</td> |
| 293 | + <td rowspan="2"><a href="https://data.ecmwf.int/forecasts/">ECMWF Free & Open Data Portal</a></td> |
| 294 | + <td rowspan="2">包含最近4日数据</td> |
| 295 | + <td> </td> |
| 296 | + </tr> |
| 297 | + <tr> |
| 298 | + <td><strong>ECMWF AIEFS</strong></td> |
| 299 | + <td>集合预报</td> |
| 300 | + <td> </td> |
| 301 | + </tr> |
| 302 | + <tr> |
| 303 | + <td><strong>NCEP AIGFS</strong></td> |
| 304 | + <td rowspan="2">美国全球预报系统</td> |
| 305 | + <td>确定性预报</td> |
| 306 | + <td rowspan="2">0.25°/0.5°</td> |
| 307 | + <td rowspan="2">0~360h(6h)</td> |
| 308 | + <td rowspan="2">每日4次</td> |
| 309 | + <td><a href="https://nomads.ncep.noaa.gov/pub/data/nccf/com/aigfs/">AIGFS_NOAA</a></td> |
| 310 | + <td>包含最近2日数据</td> |
| 311 | + <td> </td> |
| 312 | + </tr> |
| 313 | + <tr> |
| 314 | + <td><strong>NCEP AIGEFS</strong></td> |
| 315 | + <td >集合预报</td> |
| 316 | + <td><a href="https://nomads.ncep.noaa.gov/pub/data/nccf/com/aigefs/">AIGEFS_NOAA</a></td> |
| 317 | + <td>包含最近2日数据</td> |
| 318 | + <td> </td> |
| 319 | + </tr> |
| 320 | + <tr> |
| 321 | + <td><strong>Aurora</strong></td> |
| 322 | + <td>微软</td> |
| 323 | + <td>确定性预报</td> |
| 324 | + <td rowspan="4">0.5°</td> |
| 325 | + <td rowspan="4">0~240h(6h)</td> |
| 326 | + <td rowspan="4">每日2次</td> |
| 327 | + <td rowspan="4"><a href="https://noaa-oar-mlwp-data.s3.amazonaws.com/index.html">🪜AWS-S3</a></td> |
| 328 | + <td>2025年1月23日至今</td> |
| 329 | + <td rowspan="4"><a href="./docs/noaa-oar-mlwp-data.txt">数据说明</a></td> |
| 330 | + </tr> |
| 331 | + <tr> |
| 332 | + <td><strong>FourCastNet</strong></td> |
| 333 | + <td>NVIDIA</td> |
| 334 | + <td>确定性预报</td> |
| 335 | + <td rowspan="3">2020年9月30日至今</td> |
| 336 | + </tr> |
| 337 | + <tr> |
| 338 | + <td><strong>GraphCast</strong></td> |
| 339 | + <td>Google、DeepMind</td> |
| 340 | + <td>确定性预报</td> |
| 341 | + </tr> |
| 342 | + <tr> |
| 343 | + <td><strong>PANGU</strong></td> |
| 344 | + <td>华为</td> |
| 345 | + <td>确定性预报</td> |
| 346 | + </tr> |
| 347 | + </tbody> |
| 348 | +</table> |
| 349 | + |
166 | 350 | ## 实况观测数据 |
167 | 351 |
|
168 | 352 | ### 地面观测 |
|
324 | 508 |
|
325 | 509 | **注意**:数据链接和可用性可能会发生变化。如果您发现任何失效链接或有新的资源推荐,请通过 Issues 告知我们。 |
326 | 510 |
|
327 | | -⭐ 如果这个项目对您有帮助,请给我们一个星标! |
| 511 | +⭐ 如果这个项目对您有帮助,请给我们一个星标! |
0 commit comments