Skip to content

Move to Runic.jl as the main formatter#72

Merged
langestefan merged 1 commit intomainfrom
linting
Feb 7, 2026
Merged

Move to Runic.jl as the main formatter#72
langestefan merged 1 commit intomainfrom
linting

Conversation

@langestefan
Copy link
Member

No description provided.

@github-actions
Copy link

github-actions bot commented Feb 7, 2026

Benchmark Results (Julia vlts)

Time benchmarks
main dc52f23... main / dc52f23...
ours/n=100/NOAA 0.0437 ± 0.0012 ms 0.0434 ± 0.0012 ms 1.01 ± 0.039
ours/n=100/PSA 0.017 ± 0.0017 ms 0.0171 ± 0.0016 ms 0.991 ± 0.14
ours/n=100/SPA 0.291 ± 0.0072 ms 0.288 ± 0.0071 ms 1.01 ± 0.035
ours/n=100/USNO 0.0399 ± 0.00026 ms 0.0396 ± 0.00024 ms 1.01 ± 0.009
ours/n=100/Walraven 0.019 ± 0.0001 ms 0.019 ± 0.00032 ms 0.997 ± 0.018
ours/n=1000/NOAA 0.411 ± 0.0075 ms 0.409 ± 0.0074 ms 1.01 ± 0.026
ours/n=1000/PSA 0.169 ± 0.001 ms 0.17 ± 0.0008 ms 0.994 ± 0.0075
ours/n=1000/SPA 2.95 ± 0.0079 ms 2.92 ± 0.005 ms 1.01 ± 0.0032
ours/n=1000/USNO 0.387 ± 0.0075 ms 0.386 ± 0.0073 ms 1 ± 0.027
ours/n=1000/Walraven 0.19 ± 0.0077 ms 0.19 ± 0.0074 ms 0.999 ± 0.056
ours/n=10000/NOAA 4.15 ± 0.01 ms 4.13 ± 0.0069 ms 1.01 ± 0.003
ours/n=10000/PSA 1.69 ± 0.0072 ms 1.69 ± 0.0061 ms 0.998 ± 0.0056
ours/n=10000/SPA 29.7 ± 0.11 ms 29.4 ± 0.084 ms 1.01 ± 0.0048
ours/n=10000/USNO 3.89 ± 0.011 ms 3.89 ± 0.0053 ms 1 ± 0.0031
ours/n=10000/Walraven 1.93 ± 0.0063 ms 1.93 ± 0.007 ms 0.999 ± 0.0049
ours/n=100000/NOAA 42.4 ± 0.13 ms 42.1 ± 0.054 ms 1.01 ± 0.0035
ours/n=100000/PSA 17 ± 0.026 ms 17 ± 0.034 ms 1 ± 0.0025
ours/n=100000/SPA 298 ± 1.8 ms 295 ± 1.7 ms 1.01 ± 0.0083
ours/n=100000/USNO 39.5 ± 0.085 ms 39.3 ± 0.055 ms 1 ± 0.0026
ours/n=100000/Walraven 19.4 ± 0.043 ms 19.4 ± 0.053 ms 1 ± 0.0035
refraction/ARCHER 0.00024 ± 1e-05 ms 0.000231 ± 1e-05 ms 1.04 ± 0.062
refraction/BENNETT 0.00023 ± 1e-06 ms 0.000231 ± 1e-06 ms 0.996 ± 0.0061
refraction/MICHALSKY 0.0002 ± 1e-06 ms 0.0002 ± 1e-06 ms 1 ± 0.0071
refraction/NoRefraction 0.0002 ± 1e-05 ms 0.000191 ± 1e-05 ms 1.05 ± 0.076
refraction/SG2 0.000241 ± 1e-06 ms 0.000241 ± 1e-05 ms 1 ± 0.042
single/NOAA 0.00045 ± 1e-05 ms 0.000451 ± 1e-05 ms 0.998 ± 0.031
single/PSA 0.000191 ± 1e-05 ms 0.000191 ± 1e-05 ms 1 ± 0.074
single/SPA 0.00297 ± 1.9e-05 ms 0.00301 ± 1.1e-05 ms 0.99 ± 0.0073
single/USNO 0.000411 ± 1e-06 ms 0.000411 ± 0 ms 1 ± 0.0024
single/Walraven 0.000221 ± 1e-05 ms 0.000221 ± 1e-05 ms 1 ± 0.064
solposx/n=100/NOAA 3.81 ± 0.062 ms 3.92 ± 0.044 ms 0.97 ± 0.019
solposx/n=100/PSA 2.71 ± 0.034 ms 2.8 ± 0.04 ms 0.967 ± 0.018
solposx/n=100/SPA 3.16 ± 0.026 ms 3.09 ± 0.022 ms 1.02 ± 0.011
solposx/n=100/USNO 2.99 ± 0.029 ms 3.06 ± 0.032 ms 0.979 ± 0.014
solposx/n=100/Walraven 1.11 ± 0.017 ms 1.12 ± 0.016 ms 0.984 ± 0.021
solposx/n=1000/NOAA 4.59 ± 0.062 ms 4.63 ± 0.055 ms 0.991 ± 0.018
solposx/n=1000/PSA 3.18 ± 0.042 ms 3.22 ± 0.037 ms 0.987 ± 0.017
solposx/n=1000/SPA 7.75 ± 0.039 ms 7.63 ± 0.042 ms 1.02 ± 0.0076
solposx/n=1000/USNO 6.99 ± 0.16 ms 7.15 ± 0.14 ms 0.979 ± 0.03
solposx/n=1000/Walraven 1.41 ± 0.032 ms 1.41 ± 0.028 ms 1 ± 0.03
solposx/n=10000/NOAA 10.5 ± 0.15 ms 10.4 ± 0.13 ms 1.01 ± 0.019
solposx/n=10000/PSA 6.53 ± 0.1 ms 6.57 ± 0.11 ms 0.993 ± 0.022
solposx/n=10000/SPA 50.4 ± 0.19 ms 50.3 ± 0.26 ms 1 ± 0.0064
solposx/n=10000/USNO 45.5 ± 1.4 ms 46.7 ± 1.8 ms 0.974 ± 0.048
solposx/n=10000/Walraven 3.9 ± 0.037 ms 3.93 ± 0.04 ms 0.994 ± 0.014
solposx/n=100000/NOAA 66.6 ± 0.53 ms 66.4 ± 0.67 ms 1 ± 0.013
solposx/n=100000/PSA 38.6 ± 0.6 ms 39 ± 0.7 ms 0.991 ± 0.024
solposx/n=100000/SPA 479 ± 2.4 ms 478 ± 5.2 ms 1 ± 0.012
solposx/n=100000/USNO 450 ± 16 ms 463 ± 4.6 ms 0.971 ± 0.036
solposx/n=100000/Walraven 28.2 ± 0.3 ms 28.3 ± 0.27 ms 0.998 ± 0.014
time_to_load 0.158 ± 0.0021 s 0.157 ± 0.0032 s 1.01 ± 0.024
Memory benchmarks
main dc52f23... main / dc52f23...
ours/n=100/NOAA 5 allocs: 4.38 kB 5 allocs: 4.38 kB 1
ours/n=100/PSA 3 allocs: 2.62 kB 3 allocs: 2.62 kB 1
ours/n=100/SPA 5 allocs: 4.38 kB 5 allocs: 4.38 kB 1
ours/n=100/USNO 3 allocs: 2.62 kB 3 allocs: 2.62 kB 1
ours/n=100/Walraven 3 allocs: 2.62 kB 3 allocs: 2.62 kB 1
ours/n=1000/NOAA 5 allocs: 0.0388 MB 5 allocs: 0.0388 MB 1
ours/n=1000/PSA 3 allocs: 23.8 kB 3 allocs: 23.8 kB 1
ours/n=1000/SPA 5 allocs: 0.0388 MB 5 allocs: 0.0388 MB 1
ours/n=1000/USNO 3 allocs: 23.8 kB 3 allocs: 23.8 kB 1
ours/n=1000/Walraven 3 allocs: 23.8 kB 3 allocs: 23.8 kB 1
ours/n=10000/NOAA 10 allocs: 0.382 MB 10 allocs: 0.382 MB 1
ours/n=10000/PSA 6 allocs: 0.229 MB 6 allocs: 0.229 MB 1
ours/n=10000/SPA 10 allocs: 0.382 MB 10 allocs: 0.382 MB 1
ours/n=10000/USNO 6 allocs: 0.229 MB 6 allocs: 0.229 MB 1
ours/n=10000/Walraven 6 allocs: 0.229 MB 6 allocs: 0.229 MB 1
ours/n=100000/NOAA 10 allocs: 3.81 MB 10 allocs: 3.81 MB 1
ours/n=100000/PSA 6 allocs: 2.29 MB 6 allocs: 2.29 MB 1
ours/n=100000/SPA 10 allocs: 3.81 MB 10 allocs: 3.81 MB 1
ours/n=100000/USNO 6 allocs: 2.29 MB 6 allocs: 2.29 MB 1
ours/n=100000/Walraven 6 allocs: 2.29 MB 6 allocs: 2.29 MB 1
refraction/ARCHER 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
refraction/BENNETT 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
refraction/MICHALSKY 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
refraction/NoRefraction 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
refraction/SG2 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/NOAA 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/PSA 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/SPA 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/USNO 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/Walraven 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
solposx/n=100/NOAA 25 allocs: 0.828 kB 25 allocs: 0.828 kB 1
solposx/n=100/PSA 0.06 k allocs: 1.66 kB 0.06 k allocs: 1.66 kB 1
solposx/n=100/SPA 25 allocs: 0.828 kB 25 allocs: 0.828 kB 1
solposx/n=100/USNO 25 allocs: 0.828 kB 25 allocs: 0.828 kB 1
solposx/n=100/Walraven 25 allocs: 0.828 kB 25 allocs: 0.828 kB 1
solposx/n=1000/NOAA 25 allocs: 0.828 kB 25 allocs: 0.828 kB 1
solposx/n=1000/PSA 0.06 k allocs: 1.66 kB 0.06 k allocs: 1.66 kB 1
solposx/n=1000/SPA 25 allocs: 0.828 kB 25 allocs: 0.828 kB 1
solposx/n=1000/USNO 25 allocs: 0.828 kB 25 allocs: 0.828 kB 1
solposx/n=1000/Walraven 25 allocs: 0.828 kB 25 allocs: 0.828 kB 1
solposx/n=10000/NOAA 25 allocs: 0.828 kB 25 allocs: 0.828 kB 1
solposx/n=10000/PSA 0.06 k allocs: 1.66 kB 0.06 k allocs: 1.66 kB 1
solposx/n=10000/SPA 25 allocs: 0.828 kB 25 allocs: 0.828 kB 1
solposx/n=10000/USNO 25 allocs: 0.828 kB 25 allocs: 0.828 kB 1
solposx/n=10000/Walraven 25 allocs: 0.828 kB 25 allocs: 0.828 kB 1
solposx/n=100000/NOAA 25 allocs: 0.828 kB 25 allocs: 0.828 kB 1
solposx/n=100000/PSA 0.06 k allocs: 1.66 kB 0.06 k allocs: 1.66 kB 1
solposx/n=100000/SPA 25 allocs: 0.828 kB 25 allocs: 0.828 kB 1
solposx/n=100000/USNO 25 allocs: 0.828 kB 25 allocs: 0.828 kB 1
solposx/n=100000/Walraven 25 allocs: 0.828 kB 25 allocs: 0.828 kB 1
time_to_load 0.153 k allocs: 14.5 kB 0.153 k allocs: 14.5 kB 1

@github-actions
Copy link

github-actions bot commented Feb 7, 2026

Benchmark Results (Julia v1)

Time benchmarks
main dc52f23... main / dc52f23...
ours/n=100/NOAA 0.0427 ± 0.00049 ms 0.0421 ± 0.00031 ms 1.01 ± 0.014
ours/n=100/PSA 0.0166 ± 0.00027 ms 0.0167 ± 0.00017 ms 0.994 ± 0.019
ours/n=100/SPA 0.303 ± 0.0071 ms 0.303 ± 0.0071 ms 0.999 ± 0.033
ours/n=100/USNO 0.0399 ± 0.00023 ms 0.0397 ± 0.00024 ms 1.01 ± 0.0084
ours/n=100/Walraven 0.0196 ± 0.00054 ms 0.0195 ± 0.00047 ms 1 ± 0.037
ours/n=1000/NOAA 0.414 ± 0.0078 ms 0.414 ± 0.0076 ms 0.999 ± 0.026
ours/n=1000/PSA 0.166 ± 0.0011 ms 0.166 ± 0.0075 ms 0.999 ± 0.046
ours/n=1000/SPA 3.1 ± 0.0056 ms 3.1 ± 0.0067 ms 0.999 ± 0.0028
ours/n=1000/USNO 0.385 ± 0.0072 ms 0.385 ± 0.0073 ms 1 ± 0.027
ours/n=1000/Walraven 0.195 ± 0.0075 ms 0.196 ± 0.0087 ms 0.995 ± 0.058
ours/n=10000/NOAA 4.16 ± 0.017 ms 4.15 ± 0.014 ms 1 ± 0.0052
ours/n=10000/PSA 1.66 ± 0.012 ms 1.66 ± 0.008 ms 1 ± 0.0085
ours/n=10000/SPA 31.2 ± 0.18 ms 31.2 ± 0.055 ms 1 ± 0.0059
ours/n=10000/USNO 3.9 ± 0.019 ms 3.9 ± 0.011 ms 1 ± 0.0057
ours/n=10000/Walraven 1.97 ± 0.011 ms 1.97 ± 0.007 ms 1 ± 0.0068
ours/n=100000/NOAA 42.4 ± 0.46 ms 42.4 ± 0.62 ms 1 ± 0.018
ours/n=100000/PSA 16.7 ± 0.4 ms 16.7 ± 0.12 ms 1 ± 0.025
ours/n=100000/SPA 313 ± 1.7 ms 313 ± 2.5 ms 1 ± 0.0097
ours/n=100000/USNO 39.4 ± 0.32 ms 39.4 ± 0.15 ms 1 ± 0.0088
ours/n=100000/Walraven 19.8 ± 0.43 ms 19.8 ± 0.46 ms 1 ± 0.032
refraction/ARCHER 0.000231 ± 1e-05 ms 0.00024 ± 1e-05 ms 0.963 ± 0.058
refraction/BENNETT 0.000231 ± 1e-06 ms 0.00025 ± 1.1e-05 ms 0.924 ± 0.041
refraction/MICHALSKY 0.0002 ± 1e-05 ms 0.0002 ± 1e-05 ms 1 ± 0.071
refraction/NoRefraction 0.000191 ± 1e-05 ms 0.00019 ± 1e-06 ms 1.01 ± 0.053
refraction/SG2 0.00025 ± 1e-05 ms 0.000241 ± 1e-05 ms 1.04 ± 0.06
single/NOAA 0.000451 ± 1e-06 ms 0.000461 ± 1e-05 ms 0.978 ± 0.021
single/PSA 0.00019 ± 1e-06 ms 0.00019 ± 1e-06 ms 1 ± 0.0074
single/SPA 0.00314 ± 1.9e-05 ms 0.00313 ± 1e-05 ms 1 ± 0.0068
single/USNO 0.00042 ± 1e-05 ms 0.00043 ± 1e-05 ms 0.977 ± 0.033
single/Walraven 0.000231 ± 1e-05 ms 0.000231 ± 1e-05 ms 1 ± 0.061
solposx/n=100/NOAA 3.91 ± 0.053 ms 3.85 ± 0.056 ms 1.01 ± 0.02
solposx/n=100/PSA 2.81 ± 0.043 ms 2.77 ± 0.044 ms 1.01 ± 0.022
solposx/n=100/SPA 3.06 ± 0.025 ms 3.06 ± 0.029 ms 1 ± 0.012
solposx/n=100/USNO 3.04 ± 0.038 ms 3.01 ± 0.038 ms 1.01 ± 0.018
solposx/n=100/Walraven 1.14 ± 0.022 ms 1.12 ± 0.021 ms 1.01 ± 0.027
solposx/n=1000/NOAA 4.62 ± 0.057 ms 4.54 ± 0.062 ms 1.02 ± 0.019
solposx/n=1000/PSA 3.23 ± 0.048 ms 3.16 ± 0.045 ms 1.02 ± 0.021
solposx/n=1000/SPA 7.53 ± 0.052 ms 7.5 ± 0.047 ms 1 ± 0.0093
solposx/n=1000/USNO 7.14 ± 0.24 ms 7.04 ± 0.18 ms 1.01 ± 0.043
solposx/n=1000/Walraven 1.43 ± 0.035 ms 1.42 ± 0.03 ms 1.01 ± 0.033
solposx/n=10000/NOAA 10.6 ± 0.13 ms 10.5 ± 0.23 ms 1.01 ± 0.025
solposx/n=10000/PSA 6.62 ± 0.12 ms 6.53 ± 0.1 ms 1.01 ± 0.024
solposx/n=10000/SPA 50.9 ± 0.26 ms 50.8 ± 0.59 ms 1 ± 0.013
solposx/n=10000/USNO 47.7 ± 1.9 ms 46.7 ± 1.8 ms 1.02 ± 0.057
solposx/n=10000/Walraven 3.95 ± 0.049 ms 3.91 ± 0.043 ms 1.01 ± 0.017
solposx/n=100000/NOAA 69.4 ± 0.73 ms 68.1 ± 0.74 ms 1.02 ± 0.015
solposx/n=100000/PSA 39.7 ± 0.54 ms 39.4 ± 0.52 ms 1.01 ± 0.019
solposx/n=100000/SPA 502 ± 3.7 ms 500 ± 6.2 ms 1 ± 0.014
solposx/n=100000/USNO 470 ± 17 ms 460 ± 12 ms 1.02 ± 0.046
solposx/n=100000/Walraven 29.2 ± 0.64 ms 28.7 ± 0.42 ms 1.02 ± 0.027
time_to_load 0.178 ± 0.002 s 0.176 ± 0.0052 s 1.01 ± 0.032
Memory benchmarks
main dc52f23... main / dc52f23...
ours/n=100/NOAA 10 allocs: 4.53 kB 10 allocs: 4.53 kB 1
ours/n=100/PSA 6 allocs: 2.72 kB 6 allocs: 2.72 kB 1
ours/n=100/SPA 10 allocs: 4.53 kB 10 allocs: 4.53 kB 1
ours/n=100/USNO 6 allocs: 2.72 kB 6 allocs: 2.72 kB 1
ours/n=100/Walraven 6 allocs: 2.72 kB 6 allocs: 2.72 kB 1
ours/n=1000/NOAA 15 allocs: 0.0385 MB 15 allocs: 0.0385 MB 1
ours/n=1000/PSA 9 allocs: 23.6 kB 9 allocs: 23.6 kB 1
ours/n=1000/SPA 15 allocs: 0.0385 MB 15 allocs: 0.0385 MB 1
ours/n=1000/USNO 9 allocs: 23.6 kB 9 allocs: 23.6 kB 1
ours/n=1000/Walraven 9 allocs: 23.6 kB 9 allocs: 23.6 kB 1
ours/n=10000/NOAA 15 allocs: 0.382 MB 15 allocs: 0.382 MB 1
ours/n=10000/PSA 9 allocs: 0.229 MB 9 allocs: 0.229 MB 1
ours/n=10000/SPA 15 allocs: 0.382 MB 15 allocs: 0.382 MB 1
ours/n=10000/USNO 9 allocs: 0.229 MB 9 allocs: 0.229 MB 1
ours/n=10000/Walraven 9 allocs: 0.229 MB 9 allocs: 0.229 MB 1
ours/n=100000/NOAA 15 allocs: 3.82 MB 15 allocs: 3.82 MB 1
ours/n=100000/PSA 9 allocs: 2.29 MB 9 allocs: 2.29 MB 1
ours/n=100000/SPA 15 allocs: 3.82 MB 15 allocs: 3.82 MB 1
ours/n=100000/USNO 9 allocs: 2.29 MB 9 allocs: 2.29 MB 1
ours/n=100000/Walraven 9 allocs: 2.29 MB 9 allocs: 2.29 MB 1
refraction/ARCHER 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
refraction/BENNETT 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
refraction/MICHALSKY 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
refraction/NoRefraction 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
refraction/SG2 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/NOAA 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/PSA 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/SPA 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/USNO 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/Walraven 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
solposx/n=100/NOAA 9 allocs: 0.516 kB 9 allocs: 0.516 kB 1
solposx/n=100/PSA 0.037 k allocs: 1.17 kB 0.037 k allocs: 1.17 kB 1
solposx/n=100/SPA 9 allocs: 0.516 kB 9 allocs: 0.516 kB 1
solposx/n=100/USNO 9 allocs: 0.516 kB 9 allocs: 0.516 kB 1
solposx/n=100/Walraven 9 allocs: 0.516 kB 9 allocs: 0.516 kB 1
solposx/n=1000/NOAA 9 allocs: 0.516 kB 9 allocs: 0.516 kB 1
solposx/n=1000/PSA 0.037 k allocs: 1.17 kB 0.037 k allocs: 1.17 kB 1
solposx/n=1000/SPA 9 allocs: 0.516 kB 9 allocs: 0.516 kB 1
solposx/n=1000/USNO 9 allocs: 0.516 kB 9 allocs: 0.516 kB 1
solposx/n=1000/Walraven 9 allocs: 0.516 kB 9 allocs: 0.516 kB 1
solposx/n=10000/NOAA 9 allocs: 0.516 kB 9 allocs: 0.516 kB 1
solposx/n=10000/PSA 0.037 k allocs: 1.17 kB 0.037 k allocs: 1.17 kB 1
solposx/n=10000/SPA 9 allocs: 0.516 kB 9 allocs: 0.516 kB 1
solposx/n=10000/USNO 9 allocs: 0.516 kB 9 allocs: 0.516 kB 1
solposx/n=10000/Walraven 9 allocs: 0.516 kB 9 allocs: 0.516 kB 1
solposx/n=100000/NOAA 9 allocs: 0.516 kB 9 allocs: 0.516 kB 1
solposx/n=100000/PSA 0.037 k allocs: 1.17 kB 0.037 k allocs: 1.17 kB 1
solposx/n=100000/SPA 9 allocs: 0.516 kB 9 allocs: 0.516 kB 1
solposx/n=100000/USNO 9 allocs: 0.516 kB 9 allocs: 0.516 kB 1
solposx/n=100000/Walraven 9 allocs: 0.516 kB 9 allocs: 0.516 kB 1
time_to_load 0.145 k allocs: 11 kB 0.149 k allocs: 11.1 kB 0.983

@github-actions
Copy link

github-actions bot commented Feb 7, 2026

Benchmark Results (Julia vpre)

Time benchmarks
main dc52f23... main / dc52f23...
ours/n=100/NOAA 0.0421 ± 0.00044 ms 0.0422 ± 0.00049 ms 0.998 ± 0.016
ours/n=100/PSA 0.0166 ± 0.00015 ms 0.0166 ± 0.00016 ms 0.999 ± 0.013
ours/n=100/SPA 0.428 ± 0.0079 ms 0.459 ± 0.0089 ms 0.933 ± 0.025
ours/n=100/USNO 0.0392 ± 0.00056 ms 0.0391 ± 0.00031 ms 1 ± 0.016
ours/n=100/Walraven 0.0192 ± 0.00049 ms 0.0191 ± 0.00048 ms 1 ± 0.036
ours/n=1000/NOAA 0.41 ± 0.0076 ms 0.41 ± 0.0075 ms 1 ± 0.026
ours/n=1000/PSA 0.165 ± 0.0021 ms 0.166 ± 0.00077 ms 0.999 ± 0.013
ours/n=1000/SPA 4.37 ± 0.09 ms 4.81 ± 0.056 ms 0.907 ± 0.022
ours/n=1000/USNO 0.383 ± 0.0073 ms 0.38 ± 0.0073 ms 1.01 ± 0.027
ours/n=1000/Walraven 0.193 ± 0.0023 ms 0.192 ± 0.0023 ms 1 ± 0.017
ours/n=10000/NOAA 4.12 ± 0.024 ms 4.12 ± 0.018 ms 1 ± 0.0073
ours/n=10000/PSA 1.64 ± 0.011 ms 1.64 ± 0.0095 ms 0.997 ± 0.0089
ours/n=10000/SPA 44.3 ± 1.5 ms 46.7 ± 1.4 ms 0.95 ± 0.043
ours/n=10000/USNO 3.85 ± 0.027 ms 3.85 ± 0.011 ms 1 ± 0.0077
ours/n=10000/Walraven 1.93 ± 0.0079 ms 1.93 ± 0.0074 ms 1 ± 0.0056
ours/n=100000/NOAA 42.1 ± 0.47 ms 42.1 ± 0.43 ms 1 ± 0.015
ours/n=100000/PSA 16.5 ± 0.34 ms 16.6 ± 0.14 ms 0.994 ± 0.022
ours/n=100000/SPA 448 ± 7.8 ms 468 ± 0.47 ms 0.958 ± 0.017
ours/n=100000/USNO 39 ± 0.99 ms 38.9 ± 0.43 ms 1 ± 0.028
ours/n=100000/Walraven 19.4 ± 0.95 ms 19.3 ± 0.16 ms 1 ± 0.05
refraction/ARCHER 0.000231 ± 1e-05 ms 0.000231 ± 1e-06 ms 1 ± 0.044
refraction/BENNETT 0.000231 ± 1e-05 ms 0.000231 ± 1e-05 ms 1 ± 0.061
refraction/MICHALSKY 0.0002 ± 1e-05 ms 0.0002 ± 1e-05 ms 1 ± 0.071
refraction/NoRefraction 0.000191 ± 1e-05 ms 0.000191 ± 1e-05 ms 1 ± 0.074
refraction/SG2 0.00025 ± 1e-05 ms 0.00025 ± 1e-06 ms 1 ± 0.04
single/NOAA 0.00045 ± 1e-05 ms 0.000441 ± 1e-05 ms 1.02 ± 0.032
single/PSA 0.000191 ± 1e-05 ms 0.00019 ± 1e-06 ms 1.01 ± 0.053
single/SPA 0.00393 ± 0.00013 ms 0.0039 ± 3.9e-05 ms 1.01 ± 0.035
single/USNO 0.000411 ± 9e-06 ms 0.000411 ± 1e-05 ms 1 ± 0.033
single/Walraven 0.000231 ± 1e-05 ms 0.00023 ± 1e-06 ms 1 ± 0.044
solposx/n=100/NOAA 3.8 ± 0.057 ms 3.83 ± 0.049 ms 0.993 ± 0.02
solposx/n=100/PSA 2.72 ± 0.037 ms 2.77 ± 0.037 ms 0.98 ± 0.019
solposx/n=100/SPA 3.06 ± 0.024 ms 3.15 ± 0.03 ms 0.971 ± 0.012
solposx/n=100/USNO 2.94 ± 0.032 ms 3 ± 0.037 ms 0.98 ± 0.016
solposx/n=100/Walraven 1.11 ± 0.02 ms 1.13 ± 0.02 ms 0.98 ± 0.025
solposx/n=1000/NOAA 4.54 ± 0.093 ms 4.54 ± 0.063 ms 1 ± 0.025
solposx/n=1000/PSA 3.11 ± 0.041 ms 3.17 ± 0.041 ms 0.98 ± 0.018
solposx/n=1000/SPA 7.7 ± 0.056 ms 7.71 ± 0.061 ms 0.999 ± 0.011
solposx/n=1000/USNO 7 ± 0.17 ms 7.08 ± 0.19 ms 0.989 ± 0.036
solposx/n=1000/Walraven 1.4 ± 0.028 ms 1.42 ± 0.029 ms 0.983 ± 0.028
solposx/n=10000/NOAA 10.7 ± 0.11 ms 10.5 ± 0.13 ms 1.01 ± 0.016
solposx/n=10000/PSA 6.59 ± 0.079 ms 6.59 ± 0.095 ms 0.999 ± 0.019
solposx/n=10000/SPA 51.3 ± 0.49 ms 50.6 ± 0.42 ms 1.01 ± 0.013
solposx/n=10000/USNO 48.4 ± 1.7 ms 47.9 ± 1.6 ms 1.01 ± 0.049
solposx/n=10000/Walraven 3.97 ± 0.042 ms 3.94 ± 0.043 ms 1.01 ± 0.015
solposx/n=100000/NOAA 68.5 ± 0.61 ms 67.5 ± 0.58 ms 1.01 ± 0.013
solposx/n=100000/PSA 39 ± 0.54 ms 39 ± 0.54 ms 1 ± 0.02
solposx/n=100000/SPA 496 ± 1.4 ms 502 ± 3.7 ms 0.988 ± 0.0079
solposx/n=100000/USNO 466 ± 7.1 ms 466 ± 6.3 ms 0.999 ± 0.02
solposx/n=100000/Walraven 29 ± 0.58 ms 28.6 ± 0.45 ms 1.01 ± 0.026
time_to_load 0.124 ± 0.0014 s 0.124 ± 0.00044 s 1 ± 0.012
Memory benchmarks
main dc52f23... main / dc52f23...
ours/n=100/NOAA 10 allocs: 4.53 kB 10 allocs: 4.53 kB 1
ours/n=100/PSA 6 allocs: 2.72 kB 6 allocs: 2.72 kB 1
ours/n=100/SPA 10 allocs: 4.53 kB 10 allocs: 4.53 kB 1
ours/n=100/USNO 6 allocs: 2.72 kB 6 allocs: 2.72 kB 1
ours/n=100/Walraven 6 allocs: 2.72 kB 6 allocs: 2.72 kB 1
ours/n=1000/NOAA 15 allocs: 0.0385 MB 15 allocs: 0.0385 MB 1
ours/n=1000/PSA 9 allocs: 23.6 kB 9 allocs: 23.6 kB 1
ours/n=1000/SPA 15 allocs: 0.0385 MB 15 allocs: 0.0385 MB 1
ours/n=1000/USNO 9 allocs: 23.6 kB 9 allocs: 23.6 kB 1
ours/n=1000/Walraven 9 allocs: 23.6 kB 9 allocs: 23.6 kB 1
ours/n=10000/NOAA 15 allocs: 0.382 MB 15 allocs: 0.382 MB 1
ours/n=10000/PSA 9 allocs: 0.229 MB 9 allocs: 0.229 MB 1
ours/n=10000/SPA 15 allocs: 0.382 MB 15 allocs: 0.382 MB 1
ours/n=10000/USNO 9 allocs: 0.229 MB 9 allocs: 0.229 MB 1
ours/n=10000/Walraven 9 allocs: 0.229 MB 9 allocs: 0.229 MB 1
ours/n=100000/NOAA 15 allocs: 3.82 MB 15 allocs: 3.82 MB 1
ours/n=100000/PSA 9 allocs: 2.29 MB 9 allocs: 2.29 MB 1
ours/n=100000/SPA 15 allocs: 3.82 MB 15 allocs: 3.82 MB 1
ours/n=100000/USNO 9 allocs: 2.29 MB 9 allocs: 2.29 MB 1
ours/n=100000/Walraven 9 allocs: 2.29 MB 9 allocs: 2.29 MB 1
refraction/ARCHER 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
refraction/BENNETT 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
refraction/MICHALSKY 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
refraction/NoRefraction 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
refraction/SG2 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/NOAA 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/PSA 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/SPA 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/USNO 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/Walraven 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
solposx/n=100/NOAA 9 allocs: 0.516 kB 9 allocs: 0.516 kB 1
solposx/n=100/PSA 0.037 k allocs: 1.17 kB 0.037 k allocs: 1.17 kB 1
solposx/n=100/SPA 9 allocs: 0.516 kB 9 allocs: 0.516 kB 1
solposx/n=100/USNO 9 allocs: 0.516 kB 9 allocs: 0.516 kB 1
solposx/n=100/Walraven 9 allocs: 0.516 kB 9 allocs: 0.516 kB 1
solposx/n=1000/NOAA 9 allocs: 0.516 kB 9 allocs: 0.516 kB 1
solposx/n=1000/PSA 0.037 k allocs: 1.17 kB 0.037 k allocs: 1.17 kB 1
solposx/n=1000/SPA 9 allocs: 0.516 kB 9 allocs: 0.516 kB 1
solposx/n=1000/USNO 9 allocs: 0.516 kB 9 allocs: 0.516 kB 1
solposx/n=1000/Walraven 9 allocs: 0.516 kB 9 allocs: 0.516 kB 1
