Skip to content

Comments

Add DCQL#497

Merged
veikkoeeva merged 1 commit intomainfrom
add-dcql
Feb 17, 2026
Merged

Add DCQL#497
veikkoeeva merged 1 commit intomainfrom
add-dcql

Conversation

@veikkoeeva
Copy link
Contributor

  • Adds DCQL STJ converters and tests.
  • Integrates DCQL to selective disclosure.
  • Adds machinery to do deterministic disclosure set computation.
  • More tests to selective disclosure and lattice operations.

Closes #477.

@github-actions
Copy link

github-actions bot commented Feb 13, 2026

Test Results

    1 files      1 suites   46s ⏱️
1 660 tests 1 625 ✅ 35 💤 0 ❌
1 668 runs  1 633 ✅ 35 💤 0 ❌

Results for commit f5312cc.

♻️ This comment has been updated with latest results.

@veikkoeeva veikkoeeva force-pushed the add-dcql branch 16 times, most recently from e03edd7 to a0fa7e4 Compare February 16, 2026 14:20
- Adds DCQL STJ converters and tests.
- Integrates DCQL to selective disclosure.
- Adds machinery to do deterministic disclosure set computation.
- More tests to selective disclosure and lattice operations.
- Example of verifier request -> wallet evaluation ->
  lattice-based disclosure computation -> VP Token response construction.
- Refactors SD issuance and some credential signing scenarios to more
  usable (higher level) APIs.

Closes #477.
@github-actions
Copy link

Summary

Generated on: 02/17/2026 - 00:28:56
Parser: Cobertura
Assemblies: 12
Classes: 686
Files: 578
Line coverage: 73.5% (27445 of 37294)
Covered lines: 27445
Uncovered lines: 9849
Coverable lines: 37294
Total lines: 113640
Branch coverage: 49.4% (5560 of 11235)
Covered branches: 5560
Total branches: 11235
Method coverage: Feature is only available for sponsors
Name Covered Uncovered Coverable Total Line coverage Covered Total Branch coverage
Verifiable 28 537 565 1303 4.9% 5 231 2.1%
Verifiable.ConsoleFormatter 0 67 67 251 0% 0 40 0%
Verifiable.McpToolNames 0 10 10 57 0% 0 0
Verifiable.Program 0 198 198 261 0% 0 30 0%
Verifiable.TcgEventLogFormatter 0 128 128 278 0% 0 91 0%
Verifiable.TpmInfoFormatter 0 98 98 220 0% 0 50 0%
Verifiable.VerifiableMcpServer 0 16 16 81 0% 0 4 0%
Verifiable.VerifiableOperations 28 20 48 155 58.3% 5 16 31.2%
Verifiable.BouncyCastle 97 123 220 554 44% 4 22 18.1%
Verifiable.BouncyCastle.BouncyCastleCryptographicFunctions 45 88 133 351 33.8% 2 14 14.2%
Verifiable.BouncyCastle.BouncyCastleKeyMaterialCreator 52 35 87 203 59.7% 2 8 25%
Verifiable.Cbor 823 575 1398 4780 58.8% 219 484 45.2%
Verifiable.Cbor.CborConverter 0 1 1 57 0% 0 0
Verifiable.Cbor.CborReaderExtensions 53 43 96 318 55.2% 19 38 50%
Verifiable.Cbor.CborSerializerOptions 0 50 50 208 0% 0 18 0%
Verifiable.Cbor.CborThrowHelper 1 17 18 215 5.5% 0 0
Verifiable.Cbor.CborValueConverter 79 113 192 522 41.1% 22 82 26.8%
Verifiable.Cbor.CborWriterExtensions 23 80 103 349 22.3% 6 26 23%
Verifiable.Cbor.Converters.DictionaryStringObjectCborConverter 0 32 32 129 0% 0 24 0%
Verifiable.Cbor.Converters.EcdsaSdDerivedProofValue 0 38 38 228 0% 0 28 0%
Verifiable.Cbor.Converters.EcdsaSdDerivedProofValueConverter 0 36 36 228 0% 0 10 0%
Verifiable.Cbor.CoseSerialization 122 13 135 197 90.3% 12 24 50%
Verifiable.Cbor.CwtPayloadUtilities 0 58 58 221 0% 0 32 0%
Verifiable.Cbor.EcdsaSd2023CborSerializer 184 11 195 536 94.3% 37 48 77%
Verifiable.Cbor.Sd.SdCwtClaimRedaction 43 14 57 198 75.4% 10 14 71.4%
Verifiable.Cbor.Sd.SdCwtExtensions 14 10 24 164 58.3% 3 4 75%
Verifiable.Cbor.Sd.SdCwtIssuance 6 0 6 73 100% 2 2 100%
Verifiable.Cbor.Sd.SdCwtPipeline 67 0 67 173 100% 7 8 87.5%
Verifiable.Cbor.SdCwtPathExtraction 106 29 135 401 78.5% 66 80 82.5%
Verifiable.Cbor.SdCwtSerializer 125 23 148 512 84.4% 35 46 76%
Verifiable.JCose.CoseVerificationResult 0 7 7 51 0% 0 0
Verifiable.Core 3932 1760 5692 40158 69% 1215 2411 50.3%
Verifiable.Core.Assessment.AggregatedAssessmentResult 28 11 39 232 71.7% 28 45 62.2%
Verifiable.Core.Assessment.ArchivingResult 0 11 11 121 0% 0 0
Verifiable.Core.Assessment.AssessmentArchiver 0 43 43 210 0% 0 10 0%
Verifiable.Core.Assessment.AssessmentResult 10 2 12 290 83.3% 0 0
Verifiable.Core.Assessment.AssessorConfiguration 4 0 4 280 100% 0 0
Verifiable.Core.Assessment.Claim 14 1 15 238 93.3% 0 0
Verifiable.Core.Assessment.ClaimAssessor 17 0 17 200 100% 2 2 100%
Verifiable.Core.Assessment.ClaimAssessor 17 0 17 200 100% 0 0
Verifiable.Core.Assessment.ClaimContext 2 0 2 238 100% 0 0
Verifiable.Core.Assessment.ClaimDelegate 7 1 8 149 87.5% 0 0
Verifiable.Core.Assessment.ClaimId 58 1 59 345 98.3% 5 6 83.3%
Verifiable.Core.Assessment.ClaimId.CodeDescriptions 9 0 9 345 100% 1 2 50%
Verifiable.Core.Assessment.ClaimIssuer 18 0 18 272 100% 6 6 100%
Verifiable.Core.Assessment.ClaimIssuer 34 2 36 272 94.4% 3 4 75%
Verifiable.Core.Assessment.ClaimIssueResult 14 0 14 150 100% 0 0
Verifiable.Core.Assessment.ClaimIssueResultContext 1 0 1 150 100% 0 0
Verifiable.Core.Assessment.CompositeClaimAssessor 21 0 21 280 100% 5 6 83.3%
Verifiable.Core.Assessment.CompositeClaimAssessor 82 0 82 280 100% 6 6 100%
Verifiable.Core.Assessment.DefaultAssessors 36 0 36 290 100% 7 8 87.5%
Verifiable.Core.Assessment.DefaultJwtValidationClaims 7 4 11 256 63.6% 3 6 50%
Verifiable.Core.Assessment.FailedClaim 6 1 7 238 85.7% 0 0
Verifiable.Core.Assessment.FailedClaimContext 2 1 3 42 66.6% 0 0
Verifiable.Core.Assessment.IndividualAssessorResult 8 1 9 232 88.8% 2 4 50%
Verifiable.Core.Assessment.JwtKeyTypeHeaderValidationUtilities 72 22 94 256 76.5% 68 98 69.3%
Verifiable.Core.Assessment.KeyDidValidationRules 74 2 76 366 97.3% 47 64 73.4%
Verifiable.Core.Assessment.MachineLearningClaimContext 0 2 2 238 0% 0 0
Verifiable.Core.Assessment.TracingUtilities 3 1 4 57 75% 20 26 76.9%
Verifiable.Core.Credentials.VerifiablePresentation 0 8 8 142 0% 0 0
Verifiable.Core.Dcql.DcqlCoarsePredicates 35 9 44 176 79.5% 21 38 55.2%
Verifiable.Core.Dcql.DcqlCredentialMetadata 3 2 5 445 60% 0 0
Verifiable.Core.Dcql.DcqlEvaluationResult 6 1 7 445 85.7% 0 0
Verifiable.Core.Dcql.DcqlEvaluator 95 43 138 445 68.8% 78 156 50%
Verifiable.Core.Dcql.DcqlEvaluator 95 43 138 445 68.8% 78 156 50%
Verifiable.Core.Dcql.DcqlMatch 4 1 5 445 80% 0 0
Verifiable.Core.Dcql.DcqlPathResolver 0 22 22 118 0% 0 10 0%
Verifiable.Core.Dcql.DcqlPreparer 13 0 13 124 100% 0 0
Verifiable.Core.Dcql.DcqlQueryExtensions 68 37 105 401 64.7% 62 108 57.4%
Verifiable.Core.Dcql.PreparedDcqlQuery 6 7 13 124 46.1% 0 4 0%
Verifiable.Core.Model.Common.Builder<TResult, TState, TBuilder, TParam> 21 16 37 541 56.7% 4 8 50%
Verifiable.Core.Model.Common.Builder<TResult, TState, TBuilder, TSeedParam> 21 16 37 541 56.7% 4 8 50%
Verifiable.Core.Model.Common.Builder<TResult, TState, TBuilder, TSource, TAccumulate> 21 16 37 541 56.7% 4 8 50%
Verifiable.Core.Model.Common.Builder<TResult, TState, TBuilder> 16 0 16 541 100% 0 0
Verifiable.Core.Model.Common.Builder<TResult, TState, TBuilder> 21 16 37 541 56.7% 4 8 50%
Verifiable.Core.Model.Common.Context 8 0 8 108 100% 0 0
Verifiable.Core.Model.Common.DateTimeStampFormat 19 0 19 199 100% 14 14 100%
Verifiable.Core.Model.Credentials.CoseCredentialVerificationResult 6 1 7 46 85.7% 0 0
Verifiable.Core.Model.Credentials.CredentialBuilder 102 4 106 376 96.2% 34 40 85%
Verifiable.Core.Model.Credentials.CredentialBuilderExtensions 0 76 76 263 0% 0 0
Verifiable.Core.Model.Credentials.CredentialBuildState 7 18 25 184 28% 0 26 0%
Verifiable.Core.Model.Credentials.CredentialConstants 4 0 4 185 100% 0 0
Verifiable.Core.Model.Credentials.CredentialCoseExtensions 49 23 72 224 68% 10 24 41.6%
Verifiable.Core.Model.Credentials.CredentialJwsExtensions 93 3 96 265 96.8% 6 8 75%
Verifiable.Core.Model.Credentials.CredentialSchema 0 18 18 131 0% 0 10 0%
Verifiable.Core.Model.Credentials.CredentialStatus 0 27 27 170 0% 0 16 0%
Verifiable.Core.Model.Credentials.CredentialSubject 2 11 13 117 15.3% 0 10 0%
Verifiable.Core.Model.Credentials.CredentialSubjectInput 2 0 2 376 100% 0 0
Verifiable.Core.Model.Credentials.Evidence 0 18 18 124 0% 0 10 0%
Verifiable.Core.Model.Credentials.Issuer 7 21 28 183 25% 0 14 0%
Verifiable.Core.Model.Credentials.JwsCredentialVerificationResult 2 1 3 14 66.6% 0 0
Verifiable.Core.Model.Credentials.RefreshService 0 18 18 122 0% 0 10 0%
Verifiable.Core.Model.Credentials.RelatedResource 0 24 24 153 0% 0 14 0%
Verifiable.Core.Model.Credentials.TermsOfUse 0 18 18 126 0% 0 10 0%
Verifiable.Core.Model.Credentials.VerifiableCredential 17 19 36 347 47.2% 0 14 0%
Verifiable.Core.Model.DataIntegrity.BaseProofCreationState 0 38 38 117 0% 0 2 0%
Verifiable.Core.Model.DataIntegrity.BaseProofResult 65 2 67 233 97% 2 2 100%
Verifiable.Core.Model.DataIntegrity.BaseProofValue 10 0 10 60 100% 2 2 100%
Verifiable.Core.Model.DataIntegrity.BlankNodeRelabeling 28 7 35 615 80% 12 14 85.7%
Verifiable.Core.Model.DataIntegrity.BlankNodeRelabelingExtensions 32 25 57 615 56.1% 13 24 54.1%
Verifiable.Core.Model.DataIntegrity.CanonicalizationAlgorithm 8 16 24 175 33.3% 0 10 0%
Verifiable.Core.Model.DataIntegrity.CanonicalizationAlgorithmNames 0 8 8 175 0% 0 6 0%
Verifiable.Core.Model.DataIntegrity.CredentialDataIntegrityExtensions 109 4 113 415 96.4% 14 22 63.6%
Verifiable.Core.Model.DataIntegrity.CredentialEcdsaSd2023Extensions 513 26 539 1229 95.1% 110 154 71.4%
Verifiable.Core.Model.DataIntegrity.CredentialVerificationResult 12 1 13 96 92.3% 0 2 0%
Verifiable.Core.Model.DataIntegrity.CryptosuiteInfo 6 0 6 95 100% 0 0
Verifiable.Core.Model.DataIntegrity.CryptosuiteInfoExtensions 5 3 8 125 62.5% 3 4 75%
Verifiable.Core.Model.DataIntegrity.CryptosuiteInfoFactory 1 0 1 49 100% 0 0
Verifiable.Core.Model.DataIntegrity.DataIntegrityProof 16 31 47 340 34% 2 36 5.5%
Verifiable.Core.Model.DataIntegrity.DerivedProofValue 10 0 10 59 100% 2 2 100%
Verifiable.Core.Model.DataIntegrity.EcdsaSd2023CryptosuiteInfo 13 5 18 208 72.2% 0 0
Verifiable.Core.Model.DataIntegrity.EcdsaSdBaseProof 0 36 36 208 0% 0 28 0%
Verifiable.Core.Model.DataIntegrity.EcdsaSdDerivedProof 0 42 42 225 0% 0 34 0%
Verifiable.Core.Model.DataIntegrity.EddsaJcs2022CryptosuiteInfo 11 2 13 68 84.6% 0 2 0%
Verifiable.Core.Model.DataIntegrity.EddsaRdfc2022CryptosuiteInfo 11 2 13 59 84.6% 0 2 0%
Verifiable.Core.Model.DataIntegrity.HolderProofContext 50 5 55 186 90.9% 2 2 100%
Verifiable.Core.Model.DataIntegrity.NQuadSignedStatement 1 4 5 54 20% 0 2 0%
Verifiable.Core.Model.DataIntegrity.NQuadStatementPreparation 50 2 52 212 96.1% 18 20 90%
Verifiable.Core.Model.DataIntegrity.PreparedNQuadStatements 4 0 4 212 100% 0 0
Verifiable.Core.Model.DataIntegrity.ProofFunctionRegistry 0 18 18 210 0% 0 6 0%
Verifiable.Core.Model.DataIntegrity.ProofOptions 0 7 7 86 0% 0 0
Verifiable.Core.Model.DataIntegrity.ProofValueCodecs 11 12 23 152 47.8% 0 4 0%
Verifiable.Core.Model.DataIntegrity.RelabelingResult 5 20 25 615 20% 2 20 10%
Verifiable.Core.Model.DataIntegrity.StatementPartitionResult 16 4 20 132 80% 6 8 75%
Verifiable.Core.Model.DataIntegrity.UnknownCryptosuiteInfo 0 9 9 52 0% 0 2 0%
Verifiable.Core.Model.DataIntegrity.VerifierProofContext 34 1 35 120 97.1% 2 2 100%
Verifiable.Core.Model.Dcql.ClaimSetQuery 3 1 4 59 75% 1 2 50%
Verifiable.Core.Model.Dcql.ClaimsQuery 6 1 7 86 85.7% 4 6 66.6%
Verifiable.Core.Model.Dcql.CredentialQuery 6 1 7 83 85.7% 0 0
Verifiable.Core.Model.Dcql.CredentialQueryMeta 9 1 10 66 90% 13 16 81.2%
Verifiable.Core.Model.Dcql.CredentialSetQuery 4 1 5 78 80% 0 0
Verifiable.Core.Model.Dcql.DcqlBuilderExtensions 101 0 101 382 100% 14 18 77.7%
Verifiable.Core.Model.Dcql.DcqlClaimPattern 59 10 69 338 85.5% 33 48 68.7%
Verifiable.Core.Model.Dcql.DcqlQuery 2 1 3 106 66.6% 0 0
Verifiable.Core.Model.Dcql.DcqlQueryBuilder 21 0 21 97 100% 8 8 100%
Verifiable.Core.Model.Dcql.DcqlQueryBuildState 20 0 20 104 100% 10 10 100%
Verifiable.Core.Model.Dcql.PatternSegment 16 0 16 338 100% 8 8 100%
Verifiable.Core.Model.Dcql.TrustedAuthoritiesQuery 3 1 4 42 75% 0 0
Verifiable.Core.Model.Did.AssertionMethod 4 1 5 109 80% 0 0
Verifiable.Core.Model.Did.AuthenticationMethod 4 1 5 99 80% 0 0
Verifiable.Core.Model.Did.CapabilityDelegationMethod 4 1 5 104 80% 0 0
Verifiable.Core.Model.Did.CapabilityInvocationMethod 4 1 5 103 80% 0 0
Verifiable.Core.Model.Did.Controller 5 15 20 132 25% 0 8 0%
Verifiable.Core.Model.Did.CryptographicSuites.Bls12381G2VerificationMethodVerificationMethodTypeInfo 0 6 6 14 0% 0 0
Verifiable.Core.Model.Did.CryptographicSuites.Ed25519VerificationKey2018VerificationMethodTypeInfo 6 0 6 16 100% 0 0
Verifiable.Core.Model.Did.CryptographicSuites.Ed25519VerificationKey2020VerificationMethodTypeInfo 6 0 6 14 100% 0 0
Verifiable.Core.Model.Did.CryptographicSuites.Ed25519VerificationMethod2020VerificationMethodTypeInfo 0 7 7 17 0% 0 0
Verifiable.Core.Model.Did.CryptographicSuites.JsonWebKey2020VerificationMethodTypeInfo 7 0 7 16 100% 0 0
Verifiable.Core.Model.Did.CryptographicSuites.JwsVerificationKey2020VerificationMethodTypeInfo 6 0 6 16 100% 0 0
Verifiable.Core.Model.Did.CryptographicSuites.MultikeyVerificationMethodTypeInfo 6 0 6 14 100% 0 0
Verifiable.Core.Model.Did.CryptographicSuites.RsaVerificationKey2018VerificationMethodTypeInfo 6 0 6 16 100% 0 0
Verifiable.Core.Model.Did.CryptographicSuites.Secp256k1VerificationKey2018MethodTypeInfo 0 6 6 14 0% 0 0
Verifiable.Core.Model.Did.CryptographicSuites.UndefinedMethodTypeInfo 0 7 7 17 0% 0 0
Verifiable.Core.Model.Did.CryptographicSuites.VerificationMethodTypeInfo 3 0 3 46 100% 0 0
Verifiable.Core.Model.Did.CryptographicSuites.X25519KeyAgreementKey2019VerificationMethodTypeInfo 7 0 7 17 100% 0 0
Verifiable.Core.Model.Did.CryptographicSuites.X25519KeyAgreementKey2020VerificationMethodTypeInfo 6 0 6 14 100% 0 0
Verifiable.Core.Model.Did.DidBuilderExtensions 16 54 70 358 22.8% 0 14 0%
Verifiable.Core.Model.Did.DidBuilderExtensions<TBuilder, TState, TItem> 16 54 70 358 22.8% 0 14 0%
Verifiable.Core.Model.Did.DidBuilderExtensions<TBuilder, TState> 16 54 70 358 22.8% 0 14 0%
Verifiable.Core.Model.Did.DidDocument 24 42 66 373 36.3% 9 84 10.7%
Verifiable.Core.Model.Did.DidDocumentVerificationExtensions 12 20 32 235 37.5% 7 32 21.8%
Verifiable.Core.Model.Did.DidUrl 123 4 127 742 96.8% 66 70 94.2%
Verifiable.Core.Model.Did.IdentifierExtensions 0 11 11 408 0% 0 2 0%
Verifiable.Core.Model.Did.KeyAgreementMethod 2 3 5 113 40% 0 0
Verifiable.Core.Model.Did.KeyDidBuilder 108 15 123 346 87.8% 18 24 75%
Verifiable.Core.Model.Did.KeyDidBuildState 6 10 16 154 37.5% 0 18 0%
Verifiable.Core.Model.Did.KeyFormat 9 0 9 100 100% 6 8 75%
Verifiable.Core.Model.Did.KeyFormatFactory 17 1 18 98 94.4% 4 6 66.6%
Verifiable.Core.Model.Did.KeyMaterialInput 3 0 3 346 100% 0 0
Verifiable.Core.Model.Did.Methods.EbsiDidMethod 5 7 12 51 41.6% 1 2 50%
Verifiable.Core.Model.Did.Methods.GenericDidMethod 8 4 12 64 66.6% 0 0
Verifiable.Core.Model.Did.Methods.KeriDidMethod 0 11 11 49 0% 0 2 0%
Verifiable.Core.Model.Did.Methods.KeyDidMethod 6 6 12 103 50% 1 2 50%
Verifiable.Core.Model.Did.Methods.PlaceholderDidMethod 0 11 11 48 0% 0 2 0%
Verifiable.Core.Model.Did.Methods.WebDidMethod 5 7 12 51 41.6% 1 2 50%
Verifiable.Core.Model.Did.Methods.WellKnownDidMethodPrefixes 3 11 14 96 21.4% 0 10 0%
Verifiable.Core.Model.Did.PublicKeyBase58 5 6 11 113 45.4% 0 4 0%
Verifiable.Core.Model.Did.PublicKeyHex 11 0 11 105 100% 4 4 100%
Verifiable.Core.Model.Did.PublicKeyJwk 29 0 29 126 100% 34 34 100%
Verifiable.Core.Model.Did.PublicKeyMultibase 11 0 11 112 100% 4 4 100%
Verifiable.Core.Model.Did.PublicKeyPem 11 0 11 123 100% 4 4 100%
Verifiable.Core.Model.Did.Service 7 17 24 178 29.1% 0 12 0%
Verifiable.Core.Model.Did.VerificatioMethodTypeInfoKeyFormatSelector 1 0 1 354 100% 0 0
Verifiable.Core.Model.Did.VerificationMethod 33 0 33 263 100% 20 22 90.9%
Verifiable.Core.Model.Did.VerificationMethodCryptoConversions 30 4 34 59 88.2% 10 16 62.5%
Verifiable.Core.Model.Did.VerificationMethodExtensions 12 17 29 95 41.3% 1 6 16.6%
Verifiable.Core.Model.Did.VerificationMethodKeyFormatExtensions 3 0 3 354 100% 0 0
Verifiable.Core.Model.Did.VerificationMethodReference 12 18 30 225 40% 3 16 18.7%
Verifiable.Core.Model.Did.VerificationMethodResolutionExtensions 70 50 120 777 58.3% 27 70 38.5%
Verifiable.Core.Model.Did.VerificationMethodResolutionResult 30 4 34 165 88.2% 10 20 50%
Verifiable.Core.Model.Did.VerificationMethodTypeInfoExtensions 7 4 11 64 63.6% 0 0
Verifiable.Core.Model.Did.WebDidBuilder 141 11 152 408 92.7% 33 38 86.8%
Verifiable.Core.Model.Did.WebDidBuildState 6 18 24 109 25% 0 20 0%
Verifiable.Core.Model.Did.WellKnownKeyFormats 3 0 3 98 100% 0 0
Verifiable.Core.Model.DidResolutionDocument 0 4 4 20 0% 0 0
Verifiable.Core.Result 2 0 2 163 100% 0 0
Verifiable.Core.Result<TValue, TError> 26 0 26 163 100% 12 12 100%
Verifiable.Core.SelectiveDisclosure.CredentialDisclosureDecision 8 0 8 126 100% 0 0
Verifiable.Core.SelectiveDisclosure.CredentialEvaluationRecord 3 1 4 35 75% 0 0
Verifiable.Core.SelectiveDisclosure.CredentialPath 25 57 82 427 30.4% 11 56 19.6%
Verifiable.Core.SelectiveDisclosure.CwtDigestPlacement 16 16 32 148 50% 6 16 37.5%
Verifiable.Core.SelectiveDisclosure.DigestPlacement 23 4 27 125 85.1% 10 12 83.3%
Verifiable.Core.SelectiveDisclosure.DisclosureComputation 12 0 12 484 100% 2 2 100%
Verifiable.Core.SelectiveDisclosure.DisclosureComputation 126 6 132 484 95.4% 30 32 93.7%
Verifiable.Core.SelectiveDisclosure.DisclosureDecisionRecord 11 0 11 139 100% 0 0
Verifiable.Core.SelectiveDisclosure.DisclosureMatch 7 0 7 127 100% 0 0
Verifiable.Core.SelectiveDisclosure.DisclosurePathGrouping 25 3 28 137 89.2% 17 18 94.4%
Verifiable.Core.SelectiveDisclosure.DisclosurePlan 4 0 4 84 100% 0 0
Verifiable.Core.SelectiveDisclosure.DisclosureSelectionResult 4 1 5 389 80% 0 6 0%
Verifiable.Core.SelectiveDisclosure.LatticeComputationRecord 5 0 5 36 100% 0 0
Verifiable.Core.SelectiveDisclosure.MultiCredentialSelectionResult<TCredential, TClaim> 3 0 3 389 100% 0 0
Verifiable.Core.SelectiveDisclosure.NormalizedRequest 7 0 7 303 100% 0 0
Verifiable.Core.SelectiveDisclosure.PathLattice 10 49 59 410 16.9% 3 30 10%
Verifiable.Core.SelectiveDisclosure.PolicyAssessmentContext 7 0 7 97 100% 0 0
Verifiable.Core.SelectiveDisclosure.PolicyAssessmentOutcome 4 0 4 70 100% 0 0
Verifiable.Core.SelectiveDisclosure.PolicyAssessmentRecord 5 0 5 36 100% 0 0
Verifiable.Core.SelectiveDisclosure.SdClaimVerificationResult 0 15 15 224 0% 0 0
Verifiable.Core.SelectiveDisclosure.SdCwtToken 0 3 3 36 0% 0 0
Verifiable.Core.SelectiveDisclosure.SdDisclosureSelection 0 60 60 225 0% 0 26 0%
Verifiable.Core.SelectiveDisclosure.SdIssuance 16 0 16 197 100% 4 4 100%
Verifiable.Core.SelectiveDisclosure.SdTokenResult 3 0 3 197 100% 0 0
Verifiable.Core.SelectiveDisclosure.SdVerificationResult 0 24 24 224 0% 0 10 0%
Verifiable.Core.SelectiveDisclosure.SelectiveDisclosure 85 8 93 389 91.3% 38 42 90.4%
Verifiable.Core.SelectiveDisclosure.SetDisclosureLattice 55 0 55 303 100% 16 16 100%
Verifiable.Core.VerifiableMetrics 7 0 7 83 100% 0 0
Verifiable.Cryptography 1092 370 1462 14835 74.6% 315 608 51.8%
Verifiable.Cryptography.Base58BtcEncodedMulticodecHeaders 30 20 50 224 60% 12 44 27.2%
Verifiable.Cryptography.BufferKind 15 14 29 258 51.7% 0 6 0%
Verifiable.Cryptography.BufferKindNames 0 14 14 258 0% 0 10 0%
Verifiable.Cryptography.BufferRef 0 9 9 84 0% 0 0
Verifiable.Cryptography.BufferTags 16 0 16 74 100% 0 0
Verifiable.Cryptography.Context.CryptoAlgorithm 38 8 46 527 82.6% 2 6 33.3%
Verifiable.Cryptography.Context.CryptoAlgorithmNames 12 18 30 527 40% 9 50 18%
Verifiable.Cryptography.Context.EncodingScheme 22 6 28 349 78.5% 2 6 33.3%
Verifiable.Cryptography.Context.EncodingSchemeNames 12 0 12 349 100% 14 14 100%
Verifiable.Cryptography.Context.MaterialSemantics 17 6 23 354 73.9% 2 6 33.3%
Verifiable.Cryptography.Context.MaterialSemanticsNames 7 0 7 354 100% 4 4 100%
Verifiable.Cryptography.Context.Purpose 27 6 33 355 81.8% 2 6 33.3%
Verifiable.Cryptography.Context.PurposeNames 17 0 17 355 100% 19 24 79.1%
Verifiable.Cryptography.CryptoFunctionRegistry<TDiscriminator1, TDiscriminator2> 9 9 18 340 50% 2 4 50%
Verifiable.Cryptography.CryptographicKeyFactory 14 19 33 310 42.4% 0 4 0%
Verifiable.Cryptography.CryptographyMetrics 8 0 8 91 100% 0 0
Verifiable.Cryptography.CryptoLibrary 4 0 4 222 100% 0 0
Verifiable.Cryptography.CryptoTags 156 0 156 342 100% 0 0
Verifiable.Cryptography.DefaultCoderSelector 6 6 12 222 50% 0 0
Verifiable.Cryptography.DefaultHashFunctionSelector 6 3 9 222 66.6% 0 2 0%
Verifiable.Cryptography.EllipticCurveConstants.Curve25519 0 3 3 433 0% 0 0
Verifiable.Cryptography.EllipticCurveConstants.P256 8 0 8 433 100% 0 0
Verifiable.Cryptography.EllipticCurveConstants.P384 8 0 8 433 100% 0 0
Verifiable.Cryptography.EllipticCurveConstants.P521 8 0 8 433 100% 0 0
Verifiable.Cryptography.EllipticCurveConstants.Secp256k1 8 0 8 433 100% 0 0
Verifiable.Cryptography.EllipticCurveUtilities 91 20 111 417 81.9% 84 106 79.2%
Verifiable.Cryptography.EmptyMemoryOwner 4 1 5 96 80% 0 0
Verifiable.Cryptography.KeyExtensions 17 8 25 135 68% 0 0
Verifiable.Cryptography.MultibaseAlgorithms 5 0 5 43 100% 0 0
Verifiable.Cryptography.MultibaseSerializer 80 15 95 461 84.2% 12 28 42.8%
Verifiable.Cryptography.MulticodecHeaderRegistry 27 26 53 268 50.9% 11 24 45.8%
Verifiable.Cryptography.MulticodecHeaders 12 34 46 260 26% 0 30 0%
Verifiable.Cryptography.MultihashHeaders 0 5 5 39 0% 0 0
Verifiable.Cryptography.PrivateKey 10 0 10 84 100% 2 2 100%
Verifiable.Cryptography.PrivateKeyMemory 4 0 4 35 100% 0 0
Verifiable.Cryptography.PublicKey 7 0 7 78 100% 2 2 100%
Verifiable.Cryptography.PublicKeyMemory 13 1 14 95 92.8% 2 4 50%
Verifiable.Cryptography.PublicPrivateKeyMaterial<TPublicKeyMemory, TPrivateKeyMemory> 1 0 1 134 100% 0 0
Verifiable.Cryptography.PublicPrivateKeyMaterialExtensions 3 3 6 134 50% 0 0
Verifiable.Cryptography.RsaUtilities 32 1 33 186 96.9% 17 18 94.4%
Verifiable.Cryptography.SaltGenerator 25 0 25 131 100% 2 2 100%
Verifiable.Cryptography.SensitiveData 5 0 5 482 100% 0 0
Verifiable.Cryptography.SensitiveMemory 28 7 35 482 80% 10 14 71.4%
Verifiable.Cryptography.SensitiveMemoryKey 13 2 15 65 86.6% 5 8 62.5%
Verifiable.Cryptography.SensitiveMemoryPool.ExactSizeMemoryOwner<T, TOwner> 47 1 48 774 97.9% 20 22 90.9%
Verifiable.Cryptography.SensitiveMemoryPool.Slab<T, TElement> 35 11 46 774 76% 13 20 65%
Verifiable.Cryptography.SensitiveMemoryPool 115 2 117 774 98.2% 28 30 93.3%
Verifiable.Cryptography.Signature 24 2 26 123 92.3% 10 12 83.3%
Verifiable.Cryptography.SignatureExtensions 6 5 11 52 54.5% 0 0
Verifiable.Cryptography.Tag 17 12 29 174 58.6% 9 16 56.2%
Verifiable.Cryptography.TaggedMemory 6 16 22 186 27.2% 1 12 8.3%
Verifiable.Cryptography.WellKnownHashAlgorithms 17 57 74 371 22.9% 19 72 26.3%
Verifiable.JCose 1807 982 2789 13244 64.7% 502 1287 39%
Verifiable.JCose.Cose 106 30 136 373 77.9% 1 2 50%
Verifiable.JCose.Cose<TResolverState, TBinderState> 106 30 136 373 77.9% 1 2 50%
Verifiable.JCose.CoseHeaderParameters 0 16 16 204 0% 0 20 0%
Verifiable.JCose.CoseKeyContext 0 5 5 100 0% 0 0
Verifiable.JCose.CoseSign1Message 14 19 33 155 42.4% 0 14 0%
Verifiable.JCose.CoseTags 0 16 16 166 0% 0 8 0%
Verifiable.JCose.CryptoFormatConversions 356 104 460 663 77.3% 175 472 37%
Verifiable.JCose.CwtPayload 2 4 6 51 33.3% 0 0
Verifiable.JCose.DictionaryEquality 0 18 18 67 0% 0 22 0%
