Repositório com as atividades e matérias desenvolvidas ao longo da disciplina.
| Lista | Tema abordado | Repositório |
|---|---|---|
| 00 | Conceitos Básicos (Usada para teste) | Link |
| 01 | Força Bruta | Link |
| 02 | Divisão e Conquista / Programação Dinâmica | Link |
| 03 | Grafos | Link |
| Conteúdo | Tema abordado | Excalidraw | SVG |
|---|---|---|---|
| 01 | Soma de Primitivas | Link | Link |
| 02 | Análise Assintótica | Link | Link |
| 03 | Análise de Algoritmos Recursivos | Link | Link |
| 04 | Análise de Algoritmos Recursivos com o Método Mestre | Link | Link |
| 05 | Análise de Algoritmos Recursivos com o Método da Substituição | Link | Link |
| 06 | Análise Amortizada | Link | Link |
| 07 | Prova de Corretude de Algoritmos Iterativos | Link | Link |
| 08 | Prova de Corretude de Algoritmos Recursivos | Link | Link |
| Lista | Tema abordado | Excalidraw | SVG | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Análise de Algoritmos / Prova de Corretude | Link | - | - |
| 02 | Força Bruta / Backtracking / Branch and Bound / Gulosos | - | - | - |
| 03 | Divisão e Conquista / Programação Dinâmica | Link | Link | Link |
| 04 | Grafos | Link | Link | Link |
| Nome | Código |
|---|---|
| Permutation | Link |
| Permutation with Repetition | Link |
| String Matching | Link |
| Nome | Código |
|---|---|
| Binary Search | Link |
| Count Inversions | Link |
| Div Array | Link |
| Divide | Link |
| Hanoi | Link |
| Maximum | Link |
| Merge Sort | Link |
| Minimum | Link |
| Multiply | Link |
| Potency | Link |
| Quick Sort | Link |
| Sum Array | Link |
| Nome | Código |
|---|---|
| Binomial | Link |
| Min Coins | Link |
| Fatorial | Link |
| Fibonacci | Link |
| Knapsack | Link |
| Longest Common Subsequence (LCS) | Link |
| Longest Increasing Subsequence (LIS) | Link |
| Maximum Subarray | Link |
| Nome | Código |
|---|---|
| Bellman Ford | Link |
| BFS | Link |
| DFS | Link |
| Dijkstra | Link |
| Prim | Link |
| SCC Directed Graph | Link |
| SCC Undirected Graph | Link |
| Simple BFS | Link |
| Simple DFS | Link |
| Topological Sorting | Link |
| Transpose | Link |
| Nome | Código | Descrição |
|---|---|---|
| Binary Tree | Link | Classe Python que representa uma árvore binaria |
| Heap Permutation | Link | Algoritmo de permutação baseada em Heap |
| Fast Reader | Link | Classe Java que realiza leituras, da entrada padrão, rápidas |
- Python - Linguagem de programação
- Java - Linguagem de programação
- Excalidraw - Ferramenta de desenho
- Virtual Judge - Plataforma de submissão de exercícios
- Python Tutor - Plataforma de visualização de execução de código python