Aqui na Geofusion nós prezamos bastante pela cultura lean e nossa equipe técnica participa ativamente no processo de inovação. O desafio técnico se baseia no case fictício descrito a seguir, mas representa algo bastante corriqueiro no nosso dia a dia. Do ponto de vista técnico, observaremos como você organiza seu código e suas ideias, seu conhecimento nas tecnologias utilizadas, manipulação de dados, etc.
Um cliente da Geofusion que atua no setor alimentício na cidade do Rio de Janeiro gostaria de entender melhor sobre o seu público alvo. Dadas as variáveis sociodemográficas (presentes no dicionário de dados abaixo) e a variável de performance faturamento, realize uma análise exploratória trazendo insights sobre o público alvo da rede e crie um modelo de regressão capaz de prever o faturamento em novos bairros, caso o nosso cliente queira realizar um projeto de expansão.
| Variável | Significado |
|---|---|
| codigo | Código do bairro |
| nome | Nome do bairro |
| cidade | Cidade |
| estado | Estado |
| população | População total |
| popAte9 | População - até 9 anos |
| popDe10a14 | População - de 10 a 14 anos |
| popDe15a19 | População - de 15 a 19 anos |
| popDe20a24 | População - de 20 a 24 anos |
| popDe25a34 | População - de 25 a 34 anos |
| popDe35a49 | População - de 35 a 49 anos |
| popDe50a59 | População - de 50 a 59 anos |
| popMaisDe60 | População - 60 anos ou mais |
| domiciliosA1 | Quantidade de Domicílios de Renda A1 |
| domiciliosA2 | Quantidade de Domicílios de Renda A2 |
| domiciliosB1 | Quantidade de Domicílios de Renda B1 |
| domiciliosB2 | Quantidade de Domicílios de Renda B2 |
| domiciliosC1 | Quantidade de Domicílios de Renda C1 |
| domiciliosC2 | Quantidade de Domicílios de Renda C2 |
| domiciliosD | Quantidade de Domicílios de Renda D |
| domiciliosE | Quantidade de Domicílios de Renda E |
| rendaMedia | Renda Média por Domicílio |
| faturamento | Faturamento Total no Bairro |
