Skip to content

Conversation

@AdamGS
Copy link
Contributor

@AdamGS AdamGS commented Feb 3, 2026

No description provided.

@AdamGS AdamGS added changelog/chore A trivial change action/benchmark-sql Trigger SQL benchmarks to run on this PR labels Feb 3, 2026
@github-actions github-actions bot removed the action/benchmark-sql Trigger SQL benchmarks to run on this PR label Feb 3, 2026
@AdamGS AdamGS added the action/benchmark-sql Trigger SQL benchmarks to run on this PR label Feb 3, 2026
@github-actions github-actions bot removed the action/benchmark-sql Trigger SQL benchmarks to run on this PR label Feb 3, 2026
@github-actions
Copy link
Contributor

github-actions bot commented Feb 3, 2026

Benchmarks: TPC-H SF=1 on NVME

Summary

  • Overall: 1.009x ➖
  • Vortex: 1.004x ➖
  • duckdb:vortex: 1.006x ➖
  • datafusion:vortex: 1.001x ➖
  • Best: tpch_q09/duckdb:vortex-file-compressed (0.928x)
  • Worst: tpch_q19/duckdb:vortex-file-compressed (1.146x)
  • Significant (>10%): 0↑ 1↓
Detailed Results Table
name PR 6a4904c base cfb89bf ratio (PR/base) unit remark
tpch_q01/datafusion:arrow 62690910 6.66609e+07 0.940445 ns
tpch_q02/datafusion:arrow 23429237 2.287e+07 1.02445 ns
tpch_q03/datafusion:arrow 36822420 3.63064e+07 1.01421 ns
tpch_q04/datafusion:arrow 29310432 2.94459e+07 0.9954 ns
tpch_q05/datafusion:arrow 89167541 9.22781e+07 0.966292 ns
tpch_q06/datafusion:arrow 21280882 2.03669e+07 1.04487 ns
tpch_q07/datafusion:arrow 169763550 1.72428e+08 0.984549 ns
tpch_q08/datafusion:arrow 46052444 4.46157e+07 1.0322 ns
tpch_q09/datafusion:arrow 76930750 7.16185e+07 1.07417 ns
tpch_q10/datafusion:arrow 55576181 5.49739e+07 1.01096 ns
tpch_q11/datafusion:arrow 11267535 1.14402e+07 0.984904 ns
tpch_q12/datafusion:arrow 57482214 5.71413e+07 1.00597 ns
tpch_q13/datafusion:arrow 51404090 5.45128e+07 0.942972 ns
tpch_q14/datafusion:arrow 24616591 2.59379e+07 0.949058 ns
tpch_q15/datafusion:arrow 52138270 5.18948e+07 1.00469 ns
tpch_q16/datafusion:arrow 23965693 2.47669e+07 0.967651 ns
tpch_q17/datafusion:arrow 83459893 7.87549e+07 1.05974 ns
tpch_q18/datafusion:arrow 162082278 1.59154e+08 1.0184 ns
tpch_q19/datafusion:arrow 40114474 3.93445e+07 1.01957 ns
tpch_q20/datafusion:arrow 37450370 3.88513e+07 0.963941 ns
tpch_q21/datafusion:arrow 235507929 2.29174e+08 1.02764 ns
tpch_q22/datafusion:arrow 21451307 2.1462e+07 0.999502 ns
tpch_q01/datafusion:parquet 149737148 1.04001e+08 1.43977 ns 🚨
tpch_q02/datafusion:parquet 83868970 8.11142e+07 1.03396 ns
tpch_q03/datafusion:parquet 87772702 8.87276e+07 0.989237 ns
tpch_q04/datafusion:parquet 56567363 5.57184e+07 1.01524 ns
tpch_q05/datafusion:parquet 179626307 1.67622e+08 1.07162 ns
tpch_q06/datafusion:parquet 46377607 4.70868e+07 0.984938 ns
tpch_q07/datafusion:parquet 187749718 1.93081e+08 0.972388 ns
tpch_q08/datafusion:parquet 173910666 1.74696e+08 0.995506 ns
tpch_q09/datafusion:parquet 220588843 2.1206e+08 1.04022 ns
tpch_q10/datafusion:parquet 196921522 1.93429e+08 1.01806 ns
tpch_q11/datafusion:parquet 61088701 6.20194e+07 0.984993 ns
tpch_q12/datafusion:parquet 116619545 1.27177e+08 0.916985 ns
tpch_q13/datafusion:parquet 202695697 2.00031e+08 1.01332 ns
tpch_q14/datafusion:parquet 87049201 8.49163e+07 1.02512 ns
tpch_q15/datafusion:parquet 69025210 7.86878e+07 0.877203 ns 🚀
tpch_q16/datafusion:parquet 54260410 5.43815e+07 0.997774 ns
tpch_q17/datafusion:parquet 171993846 1.67015e+08 1.02981 ns
tpch_q18/datafusion:parquet 247596313 2.41716e+08 1.02433 ns
tpch_q19/datafusion:parquet 100336771 9.56448e+07 1.04906 ns
tpch_q20/datafusion:parquet 128808245 1.23957e+08 1.03914 ns
tpch_q21/datafusion:parquet 190374810 1.88183e+08 1.01165 ns
tpch_q22/datafusion:parquet 40897710 4.0972e+07 0.998186 ns
tpch_q01/datafusion:vortex-file-compressed 61131166 5.75854e+07 1.06157 ns
tpch_q02/datafusion:vortex-file-compressed 58596152 5.95535e+07 0.983924 ns
tpch_q03/datafusion:vortex-file-compressed 30915233 3.19178e+07 0.968591 ns
tpch_q04/datafusion:vortex-file-compressed 23769925 2.45186e+07 0.969466 ns
tpch_q05/datafusion:vortex-file-compressed 86162959 8.83507e+07 0.975238 ns
tpch_q06/datafusion:vortex-file-compressed 13794849 1.26987e+07 1.08632 ns
tpch_q07/datafusion:vortex-file-compressed 96386133 9.69134e+07 0.99456 ns
tpch_q08/datafusion:vortex-file-compressed 77496760 7.85423e+07 0.986688 ns
tpch_q09/datafusion:vortex-file-compressed 96166904 9.75782e+07 0.985536 ns
tpch_q10/datafusion:vortex-file-compressed 82933566 8.35459e+07 0.992671 ns
tpch_q11/datafusion:vortex-file-compressed 23843883 2.50414e+07 0.952178 ns
tpch_q12/datafusion:vortex-file-compressed 41050798 4.04256e+07 1.01547 ns
tpch_q13/datafusion:vortex-file-compressed 31821660 3.09769e+07 1.02727 ns
tpch_q14/datafusion:vortex-file-compressed 32057987 3.34287e+07 0.958996 ns
tpch_q15/datafusion:vortex-file-compressed 31128670 3.08822e+07 1.00798 ns
tpch_q16/datafusion:vortex-file-compressed 39011563 3.59245e+07 1.08593 ns
tpch_q17/datafusion:vortex-file-compressed 78524151 7.98903e+07 0.9829 ns
tpch_q18/datafusion:vortex-file-compressed 109370965 1.10373e+08 0.990921 ns
tpch_q19/datafusion:vortex-file-compressed 35361453 3.49483e+07 1.01182 ns
tpch_q20/datafusion:vortex-file-compressed 55687081 5.70891e+07 0.975442 ns
tpch_q21/datafusion:vortex-file-compressed 103870119 1.0615e+08 0.978521 ns
tpch_q22/datafusion:vortex-file-compressed 18141844 1.84355e+07 0.98407 ns
tpch_q01/datafusion:vortex-compact 65297778 6.58126e+07 0.992178 ns
tpch_q02/datafusion:vortex-compact 61662806 5.809e+07 1.0615 ns
tpch_q03/datafusion:vortex-compact 31696043 3.1533e+07 1.00517 ns
tpch_q04/datafusion:vortex-compact 23613643 2.39256e+07 0.986963 ns
tpch_q05/datafusion:vortex-compact 86133930 8.73721e+07 0.985829 ns
tpch_q06/datafusion:vortex-compact 18432257 1.79796e+07 1.02518 ns
tpch_q07/datafusion:vortex-compact 100007957 9.95242e+07 1.00486 ns
tpch_q08/datafusion:vortex-compact 75706888 7.46278e+07 1.01446 ns
tpch_q09/datafusion:vortex-compact 95834807 9.81634e+07 0.976278 ns
tpch_q10/datafusion:vortex-compact 84003392 8.50729e+07 0.987428 ns
tpch_q11/datafusion:vortex-compact 24101338 2.2856e+07 1.05449 ns
tpch_q12/datafusion:vortex-compact 47580962 4.77714e+07 0.996014 ns
tpch_q13/datafusion:vortex-compact 39930025 3.95615e+07 1.00931 ns
tpch_q14/datafusion:vortex-compact 35025415 3.54912e+07 0.986876 ns
tpch_q15/datafusion:vortex-compact 38444262 3.96427e+07 0.969769 ns
tpch_q16/datafusion:vortex-compact 41785973 4.11567e+07 1.01529 ns
tpch_q17/datafusion:vortex-compact 84899290 8.02845e+07 1.05748 ns
tpch_q18/datafusion:vortex-compact 111298572 1.10651e+08 1.00585 ns
tpch_q19/datafusion:vortex-compact 50204591 5.134e+07 0.977885 ns
tpch_q20/datafusion:vortex-compact 59770542 5.8514e+07 1.02147 ns
tpch_q21/datafusion:vortex-compact 106491646 1.07112e+08 0.994212 ns
tpch_q22/datafusion:vortex-compact 16113109 1.65876e+07 0.971395 ns
tpch_q01/duckdb:parquet 82547306 7.92219e+07 1.04198 ns
tpch_q02/duckdb:parquet 47913349 4.78791e+07 1.00072 ns
tpch_q03/duckdb:parquet 78143649 7.7435e+07 1.00915 ns
tpch_q04/duckdb:parquet 70131726 6.09915e+07 1.14986 ns 🚨
tpch_q05/duckdb:parquet 75504909 7.65782e+07 0.985985 ns
tpch_q06/duckdb:parquet 24390419 2.29705e+07 1.06181 ns
tpch_q07/duckdb:parquet 97651216 8.39178e+07 1.16365 ns 🚨
tpch_q08/duckdb:parquet 101408735 9.81399e+07 1.03331 ns
tpch_q09/duckdb:parquet 165410161 1.47028e+08 1.12502 ns 🚨
tpch_q10/duckdb:parquet 150636461 1.52358e+08 0.988701 ns
tpch_q11/duckdb:parquet 26113169 2.61023e+07 1.00042 ns
tpch_q12/duckdb:parquet 72390983 6.18532e+07 1.17037 ns 🚨
tpch_q13/duckdb:parquet 273380687 2.77976e+08 0.98347 ns
tpch_q14/duckdb:parquet 63815138 6.75922e+07 0.94412 ns
tpch_q15/duckdb:parquet 29164562 2.92627e+07 0.996647 ns
tpch_q16/duckdb:parquet 59920234 6.00449e+07 0.997924 ns
tpch_q17/duckdb:parquet 75283753 6.80115e+07 1.10693 ns 🚨
tpch_q18/duckdb:parquet 128272457 1.30803e+08 0.980652 ns
tpch_q19/duckdb:parquet 70914483 7.07203e+07 1.00275 ns
tpch_q20/duckdb:parquet 71211191 7.07615e+07 1.00636 ns
tpch_q21/duckdb:parquet 186693146 1.87507e+08 0.995659 ns
tpch_q22/duckdb:parquet 56341210 5.6834e+07 0.991329 ns
tpch_q01/duckdb:vortex-file-compressed 34464494 3.50759e+07 0.982568 ns
tpch_q02/duckdb:vortex-file-compressed 29863581 3.00514e+07 0.993751 ns
tpch_q03/duckdb:vortex-file-compressed 33339423 3.36654e+07 0.990317 ns
tpch_q04/duckdb:vortex-file-compressed 36277329 3.67746e+07 0.986478 ns
tpch_q05/duckdb:vortex-file-compressed 39190734 3.90432e+07 1.00378 ns
tpch_q06/duckdb:vortex-file-compressed 10984218 1.05971e+07 1.03653 ns
tpch_q07/duckdb:vortex-file-compressed 40740645 3.94904e+07 1.03166 ns
tpch_q08/duckdb:vortex-file-compressed 46391022 4.74258e+07 0.97818 ns
tpch_q09/duckdb:vortex-file-compressed 76190708 8.21102e+07 0.927908 ns
tpch_q10/duckdb:vortex-file-compressed 37446619 3.8029e+07 0.984686 ns
tpch_q11/duckdb:vortex-file-compressed 16085475 1.55174e+07 1.03661 ns
tpch_q12/duckdb:vortex-file-compressed 26507525 2.63091e+07 1.00754 ns
tpch_q13/duckdb:vortex-file-compressed 40742727 4.06085e+07 1.00331 ns
tpch_q14/duckdb:vortex-file-compressed 26229125 2.60486e+07 1.00693 ns
tpch_q15/duckdb:vortex-file-compressed 18706066 1.88492e+07 0.992409 ns
tpch_q16/duckdb:vortex-file-compressed 32104004 3.35696e+07 0.956342 ns
tpch_q17/duckdb:vortex-file-compressed 25545695 2.59446e+07 0.984625 ns
tpch_q18/duckdb:vortex-file-compressed 52562662 5.32221e+07 0.987609 ns
tpch_q19/duckdb:vortex-file-compressed 33786427 2.94872e+07 1.1458 ns 🚨
tpch_q20/duckdb:vortex-file-compressed 38777848 3.71089e+07 1.04498 ns
tpch_q21/duckdb:vortex-file-compressed 104489813 1.03572e+08 1.00886 ns
tpch_q22/duckdb:vortex-file-compressed 19054589 1.9863e+07 0.959299 ns
tpch_q01/duckdb:vortex-compact 38715989 3.86312e+07 1.0022 ns
tpch_q02/duckdb:vortex-compact 40563455 4.21455e+07 0.962462 ns
tpch_q03/duckdb:vortex-compact 37664877 3.71767e+07 1.01313 ns
tpch_q04/duckdb:vortex-compact 39818262 4.03159e+07 0.987657 ns
tpch_q05/duckdb:vortex-compact 44148588 4.56588e+07 0.966925 ns
tpch_q06/duckdb:vortex-compact 16066188 1.57678e+07 1.01892 ns
tpch_q07/duckdb:vortex-compact 47071912 4.71186e+07 0.999008 ns
tpch_q08/duckdb:vortex-compact 55290028 5.31329e+07 1.0406 ns
tpch_q09/duckdb:vortex-compact 85255312 8.84024e+07 0.9644 ns
tpch_q10/duckdb:vortex-compact 43189649 4.23168e+07 1.02063 ns
tpch_q11/duckdb:vortex-compact 24722291 2.25806e+07 1.09485 ns
tpch_q12/duckdb:vortex-compact 37368759 3.61695e+07 1.03316 ns
tpch_q13/duckdb:vortex-compact 43806509 4.31557e+07 1.01508 ns
tpch_q14/duckdb:vortex-compact 30224778 3.0707e+07 0.984295 ns
tpch_q15/duckdb:vortex-compact 21090837 2.09649e+07 1.00601 ns
tpch_q16/duckdb:vortex-compact 41913615 4.05299e+07 1.03414 ns
tpch_q17/duckdb:vortex-compact 29948564 2.87897e+07 1.04025 ns
tpch_q18/duckdb:vortex-compact 61403987 6.09271e+07 1.00783 ns
tpch_q19/duckdb:vortex-compact 37141104 3.60294e+07 1.03086 ns
tpch_q20/duckdb:vortex-compact 46572889 4.45264e+07 1.04596 ns
tpch_q21/duckdb:vortex-compact 110844017 1.12934e+08 0.981495 ns
tpch_q22/duckdb:vortex-compact 20908730 2.06893e+07 1.01061 ns
tpch_q01/duckdb:duckdb 17793917 1.7557e+07 1.01349 ns
tpch_q02/duckdb:duckdb 14828600 1.4479e+07 1.02414 ns
tpch_q03/duckdb:duckdb 21677468 2.16233e+07 1.0025 ns
tpch_q04/duckdb:duckdb 20269817 2.22145e+07 0.912458 ns
tpch_q05/duckdb:duckdb 24212224 2.33542e+07 1.03674 ns
tpch_q06/duckdb:duckdb 7331911 7.2768e+06 1.00757 ns
tpch_q07/duckdb:duckdb 27389373 2.69378e+07 1.01676 ns
tpch_q08/duckdb:duckdb 27123066 2.72887e+07 0.993929 ns
tpch_q09/duckdb:duckdb 61880760 6.15895e+07 1.00473 ns
tpch_q10/duckdb:duckdb 58963791 5.84694e+07 1.00846 ns
tpch_q11/duckdb:duckdb 7468603 7.5056e+06 0.99507 ns
tpch_q12/duckdb:duckdb 17341112 1.74562e+07 0.99341 ns
tpch_q13/duckdb:duckdb 41001943 4.02767e+07 1.01801 ns
tpch_q14/duckdb:duckdb 22951918 2.27599e+07 1.00844 ns
tpch_q15/duckdb:duckdb 14455526 1.42327e+07 1.01566 ns
tpch_q16/duckdb:duckdb 25454292 2.51832e+07 1.01076 ns
tpch_q17/duckdb:duckdb 18398590 1.82224e+07 1.00967 ns
tpch_q18/duckdb:duckdb 40044892 4.02362e+07 0.995247 ns
tpch_q19/duckdb:duckdb 32266138 3.19901e+07 1.00863 ns
tpch_q20/duckdb:duckdb 26936109 2.70613e+07 0.995375 ns
tpch_q21/duckdb:duckdb 63784449 6.29844e+07 1.0127 ns
tpch_q22/duckdb:duckdb 27058445 2.7067e+07 0.999685 ns

@github-actions
Copy link
Contributor

github-actions bot commented Feb 3, 2026

Benchmarks: FineWeb NVMe

Summary

  • Overall: 0.989x ➖
  • Vortex: 0.996x ➖
  • duckdb:vortex: 0.991x ➖
  • datafusion:vortex: 1.001x ➖
  • Best: fineweb_q00/datafusion:vortex-file-compressed (0.861x)
  • Worst: fineweb_q03/datafusion:vortex-file-compressed (1.173x)
  • Significant (>10%): 4↑ 2↓
Detailed Results Table
name PR 6a4904c base cfb89bf ratio (PR/base) unit remark
fineweb_q00/datafusion:parquet 5796041 6.38509e+06 0.907746 ns
fineweb_q01/datafusion:parquet 274660952 2.74628e+08 1.00012 ns
fineweb_q02/datafusion:parquet 267710696 2.72821e+08 0.981269 ns
fineweb_q03/datafusion:parquet 258355277 2.73098e+08 0.946015 ns
fineweb_q04/datafusion:parquet 275192388 2.82398e+08 0.974486 ns
fineweb_q05/datafusion:parquet 271096167 2.82108e+08 0.960965 ns
fineweb_q06/datafusion:parquet 280647514 2.7658e+08 1.0147 ns
fineweb_q07/datafusion:parquet 266968948 2.69514e+08 0.990557 ns
fineweb_q08/datafusion:parquet 260692464 2.64767e+08 0.984612 ns
fineweb_q00/datafusion:vortex-file-compressed 4598116 5.3409e+06 0.860925 ns 🚀
fineweb_q01/datafusion:vortex-file-compressed 33124999 3.69775e+07 0.895816 ns 🚀
fineweb_q02/datafusion:vortex-file-compressed 38903655 3.78772e+07 1.0271 ns
fineweb_q03/datafusion:vortex-file-compressed 99100856 8.44997e+07 1.1728 ns 🚨
fineweb_q04/datafusion:vortex-file-compressed 222167626 2.22397e+08 0.998971 ns
fineweb_q05/datafusion:vortex-file-compressed 199721585 2.02851e+08 0.984575 ns
fineweb_q06/datafusion:vortex-file-compressed 78409474 7.59191e+07 1.0328 ns
fineweb_q07/datafusion:vortex-file-compressed 76358787 7.70716e+07 0.990752 ns
fineweb_q08/datafusion:vortex-file-compressed 32906453 3.05797e+07 1.07609 ns
fineweb_q00/datafusion:vortex-compact 5660781 5.1544e+06 1.09824 ns
fineweb_q01/datafusion:vortex-compact 148580354 1.66002e+08 0.895051 ns 🚀
fineweb_q02/datafusion:vortex-compact 185144934 1.71309e+08 1.08077 ns
fineweb_q03/datafusion:vortex-compact 1257123721 1.26843e+09 0.991083 ns
fineweb_q04/datafusion:vortex-compact 1461449816 1.44488e+09 1.01147 ns
fineweb_q05/datafusion:vortex-compact 1132441673 1.13749e+09 0.99556 ns
fineweb_q06/datafusion:vortex-compact 590335086 5.87601e+08 1.00465 ns
fineweb_q07/datafusion:vortex-compact 632783008 6.25583e+08 1.01151 ns
fineweb_q08/datafusion:vortex-compact 29188655 3.10569e+07 0.939843 ns
fineweb_q00/duckdb:parquet 33072468 3.50901e+07 0.942502 ns
fineweb_q01/duckdb:parquet 100412286 1.01093e+08 0.99327 ns
fineweb_q02/duckdb:parquet 105096808 1.07877e+08 0.974228 ns
fineweb_q03/duckdb:parquet 312632622 3.15659e+08 0.990412 ns
fineweb_q04/duckdb:parquet 438001583 4.38505e+08 0.998853 ns
fineweb_q05/duckdb:parquet 406696470 4.1195e+08 0.987246 ns
fineweb_q06/duckdb:parquet 201080439 2.05731e+08 0.977395 ns
fineweb_q07/duckdb:parquet 214085629 2.18272e+08 0.980819 ns
fineweb_q08/duckdb:parquet 62260336 6.56174e+07 0.948838 ns
fineweb_q00/duckdb:vortex-file-compressed 4040023 4.27854e+06 0.944253 ns
fineweb_q01/duckdb:vortex-file-compressed 27802237 2.59152e+07 1.07282 ns
fineweb_q02/duckdb:vortex-file-compressed 31928208 3.31999e+07 0.961697 ns
fineweb_q03/duckdb:vortex-file-compressed 126207809 1.46522e+08 0.861359 ns 🚀
fineweb_q04/duckdb:vortex-file-compressed 191858057 1.93323e+08 0.992421 ns
fineweb_q05/duckdb:vortex-file-compressed 177116171 1.82382e+08 0.971129 ns
fineweb_q06/duckdb:vortex-file-compressed 56449497 6.04986e+07 0.933072 ns
fineweb_q07/duckdb:vortex-file-compressed 61113387 6.12197e+07 0.998263 ns
fineweb_q08/duckdb:vortex-file-compressed 8879796 8.32695e+06 1.06639 ns
fineweb_q00/duckdb:vortex-compact 5487134 5.64877e+06 0.971385 ns
fineweb_q01/duckdb:vortex-compact 89300149 9.31194e+07 0.958986 ns
fineweb_q02/duckdb:vortex-compact 103542639 1.02194e+08 1.0132 ns
fineweb_q03/duckdb:vortex-compact 815835253 8.29631e+08 0.983371 ns
fineweb_q04/duckdb:vortex-compact 879368611 8.67614e+08 1.01355 ns
fineweb_q05/duckdb:vortex-compact 784490170 7.78585e+08 1.00758 ns
fineweb_q06/duckdb:vortex-compact 448223540 4.45318e+08 1.00652 ns
fineweb_q07/duckdb:vortex-compact 454832445 4.68532e+08 0.97076 ns
fineweb_q08/duckdb:vortex-compact 11500605 1.0003e+07 1.14972 ns 🚨

@github-actions
Copy link
Contributor

github-actions bot commented Feb 3, 2026

Benchmarks: TPC-DS SF=1 on NVME

Summary

  • Overall: 0.994x ➖
  • Vortex: 0.992x ➖
  • duckdb:vortex: 0.983x ➖
  • datafusion:vortex: 1.002x ➖
  • Best: tpcds_q86/duckdb:vortex-compact (0.740x)
  • Worst: tpcds_q39/datafusion:vortex-file-compressed (1.153x)
  • Significant (>10%): 5↑ 2↓
Detailed Results Table
name PR 6a4904c base cfb89bf ratio (PR/base) unit remark
tpcds_q01/datafusion:parquet 43103771 3.99693e+07 1.07842 ns
tpcds_q02/datafusion:parquet 55944721 5.38213e+07 1.03945 ns
tpcds_q03/datafusion:parquet 18261981 1.67358e+07 1.09119 ns
tpcds_q04/datafusion:parquet 383605347 3.70934e+08 1.03416 ns
tpcds_q05/datafusion:parquet 85586840 8.17575e+07 1.04684 ns
tpcds_q06/datafusion:parquet 99002621 9.80702e+07 1.00951 ns
tpcds_q07/datafusion:parquet 149510245 1.38672e+08 1.07816 ns
tpcds_q08/datafusion:parquet 38232458 3.73614e+07 1.02331 ns
tpcds_q09/datafusion:parquet 53244834 5.21789e+07 1.02043 ns
tpcds_q10/datafusion:parquet 109143952 1.02924e+08 1.06043 ns
tpcds_q11/datafusion:parquet 239334064 2.37731e+08 1.00674 ns
tpcds_q12/datafusion:parquet 29993724 2.93621e+07 1.02151 ns
tpcds_q13/datafusion:parquet 145652855 1.41793e+08 1.02722 ns
tpcds_q14/datafusion:parquet 217517094 2.1615e+08 1.00632 ns
tpcds_q15/datafusion:parquet 59780490 5.93681e+07 1.00695 ns
tpcds_q16/datafusion:parquet 33451347 3.34143e+07 1.00111 ns
tpcds_q17/datafusion:parquet 184152199 1.89106e+08 0.973803 ns
tpcds_q18/datafusion:parquet 188453993 1.79513e+08 1.04981 ns
tpcds_q19/datafusion:parquet 34424279 3.30525e+07 1.0415 ns
tpcds_q20/datafusion:parquet 25294987 2.44469e+07 1.03469 ns
tpcds_q21/datafusion:parquet 27454836 2.82139e+07 0.973096 ns
tpcds_q22/datafusion:parquet 160746921 1.5866e+08 1.01316 ns
tpcds_q23/datafusion:parquet 191497564 1.86236e+08 1.02825 ns
tpcds_q24/datafusion:parquet 230382741 2.30605e+08 0.999036 ns
tpcds_q25/datafusion:parquet 188275037 1.93391e+08 0.973544 ns
tpcds_q26/datafusion:parquet 127307915 1.23836e+08 1.02804 ns
tpcds_q27/datafusion:parquet 288864870 2.7072e+08 1.06702 ns
tpcds_q28/datafusion:parquet 54620387 5.10106e+07 1.07077 ns
tpcds_q29/datafusion:parquet 199900910 1.90269e+08 1.05062 ns
tpcds_q30/datafusion:parquet 47350257 4.40737e+07 1.07434 ns
tpcds_q31/datafusion:parquet 106350012 1.04873e+08 1.01408 ns
tpcds_q32/datafusion:parquet 30902031 2.84553e+07 1.08598 ns
tpcds_q33/datafusion:parquet 39052455 3.59371e+07 1.08669 ns
tpcds_q34/datafusion:parquet 34834080 3.49161e+07 0.997652 ns
tpcds_q35/datafusion:parquet 105303082 1.00608e+08 1.04667 ns
tpcds_q36/datafusion:parquet 82636049 8.10053e+07 1.02013 ns
tpcds_q37/datafusion:parquet 26030827 2.62813e+07 0.990469 ns
tpcds_q38/datafusion:parquet 67894393 6.56891e+07 1.03357 ns
tpcds_q39/datafusion:parquet 97644897 9.39906e+07 1.03888 ns
tpcds_q40/datafusion:parquet 40892268 3.75359e+07 1.08942 ns
tpcds_q41/datafusion:parquet 13317818 1.33284e+07 0.999207 ns
tpcds_q42/datafusion:parquet 16269151 1.55221e+07 1.04813 ns
tpcds_q43/datafusion:parquet 25910588 2.51652e+07 1.02962 ns
tpcds_q44/datafusion:parquet 41344313 4.12994e+07 1.00109 ns
tpcds_q45/datafusion:parquet 73810901 7.46527e+07 0.988723 ns
tpcds_q46/datafusion:parquet 52522652 5.20939e+07 1.00823 ns
tpcds_q47/datafusion:parquet 186139400 1.83435e+08 1.01474 ns
tpcds_q48/datafusion:parquet 135320109 1.30282e+08 1.03867 ns
tpcds_q49/datafusion:parquet 75624472 7.20673e+07 1.04936 ns
tpcds_q50/datafusion:parquet 117297849 1.16101e+08 1.01031 ns
tpcds_q51/datafusion:parquet 96469218 1.04629e+08 0.922012 ns
tpcds_q52/datafusion:parquet 15854907 1.67091e+07 0.948876 ns
tpcds_q53/datafusion:parquet 29439278 2.91626e+07 1.00949 ns
tpcds_q54/datafusion:parquet 48518370 4.81508e+07 1.00763 ns
tpcds_q55/datafusion:parquet 16455518 1.66245e+07 0.989837 ns
tpcds_q56/datafusion:parquet 35508942 3.58731e+07 0.98985 ns
tpcds_q57/datafusion:parquet 128923296 1.33701e+08 0.964266 ns
tpcds_q58/datafusion:parquet 76548474 7.49843e+07 1.02086 ns
tpcds_q59/datafusion:parquet 66693551 7.14644e+07 0.933241 ns
tpcds_q60/datafusion:parquet 36906562 3.52018e+07 1.04843 ns
tpcds_q61/datafusion:parquet 63817358 6.35868e+07 1.00363 ns
tpcds_q62/datafusion:parquet 45056389 4.25782e+07 1.0582 ns
tpcds_q63/datafusion:parquet 28808124 2.90238e+07 0.99257 ns
tpcds_q64/datafusion:parquet 1035692756 1.00173e+09 1.0339 ns
tpcds_q65/datafusion:parquet 55671543 5.05202e+07 1.10197 ns 🚨
tpcds_q66/datafusion:parquet 87282670 9.34708e+07 0.933796 ns
tpcds_q67/datafusion:parquet 173556386 1.77481e+08 0.977888 ns
tpcds_q68/datafusion:parquet 49672415 4.91696e+07 1.01023 ns
tpcds_q69/datafusion:parquet 95567060 9.41233e+07 1.01534 ns
tpcds_q70/datafusion:parquet 108874872 1.07897e+08 1.00907 ns
tpcds_q71/datafusion:parquet 28287589 2.85375e+07 0.991242 ns
tpcds_q72/datafusion:parquet 875903795 8.73155e+08 1.00315 ns
tpcds_q73/datafusion:parquet 34360782 3.53568e+07 0.97183 ns
tpcds_q74/datafusion:parquet 138645571 1.34941e+08 1.02745 ns
tpcds_q75/datafusion:parquet 134443330 1.36757e+08 0.983085 ns
tpcds_q76/datafusion:parquet 97229492 1.00273e+08 0.969652 ns
tpcds_q77/datafusion:parquet 57015240 5.61892e+07 1.0147 ns
tpcds_q78/datafusion:parquet 179362648 1.829e+08 0.980659 ns
tpcds_q79/datafusion:parquet 38801485 4.23783e+07 0.915599 ns
tpcds_q80/datafusion:parquet 112729371 1.16417e+08 0.968322 ns
tpcds_q81/datafusion:parquet 44458956 4.58885e+07 0.968847 ns
tpcds_q82/datafusion:parquet 30186802 2.84586e+07 1.06073 ns
tpcds_q83/datafusion:parquet 54192663 5.47288e+07 0.990203 ns
tpcds_q84/datafusion:parquet 51217802 5.09361e+07 1.00553 ns
tpcds_q85/datafusion:parquet 255378812 2.48511e+08 1.02764 ns
tpcds_q86/datafusion:parquet 21596088 2.26558e+07 0.953225 ns
tpcds_q87/datafusion:parquet 64308944 6.6905e+07 0.961198 ns
tpcds_q88/datafusion:parquet 74598662 7.44866e+07 1.0015 ns
tpcds_q89/datafusion:parquet 36067259 3.39643e+07 1.06192 ns
tpcds_q90/datafusion:parquet 18491289 1.84004e+07 1.00494 ns
tpcds_q91/datafusion:parquet 81143292 7.89695e+07 1.02753 ns
tpcds_q92/datafusion:parquet 23956641 2.42324e+07 0.988619 ns
tpcds_q93/datafusion:parquet 39434070 3.83807e+07 1.02745 ns
tpcds_q94/datafusion:parquet 28905572 2.91783e+07 0.990653 ns
tpcds_q95/datafusion:parquet 137871655 1.40039e+08 0.984523 ns
tpcds_q96/datafusion:parquet 14803209 1.44918e+07 1.02149 ns
tpcds_q97/datafusion:parquet 36555733 3.64479e+07 1.00296 ns
tpcds_q98/datafusion:parquet 37878194 3.86048e+07 0.981178 ns
tpcds_q99/datafusion:parquet 47621317 4.33071e+07 1.09962 ns
tpcds_q01/datafusion:vortex-file-compressed 32658885 3.51583e+07 0.92891 ns
tpcds_q02/datafusion:vortex-file-compressed 78259456 7.92091e+07 0.988011 ns
tpcds_q03/datafusion:vortex-file-compressed 30494918 2.8132e+07 1.08399 ns
tpcds_q04/datafusion:vortex-file-compressed 395037729 4.01149e+08 0.984765 ns
